丸の内2丁目
Chiyoda (千代田区), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
58
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#10
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 53 | 0 | 2 | 0 | 35 | 16 |
| 2019 | 51-4% | 0 | 3 | 1 | 35 | 12 |
| 2020 | 28-45% | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 |
| 2021 | 40+43% | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 |
| 2022 | 35-13% | 1 | 3 | 2 | 19 | 10 |
| 2023 | 58+66% | 0 | 4 | 0 | 43 | 11 |
| 2024 | 580% | 0 | 6 | 0 | 29 | 23 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 2
- Shoplifting
- 15
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 5
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 11