堀之内3丁目
Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
43
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2019 | 34+36% | 0 | 2 | 3 | 24 | 5 |
| 2020 | 25-26% | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 2021 | 18-28% | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 2022 | 39+117% | 0 | 3 | 1 | 27 | 8 |
| 2023 | 35-10% | 1 | 1 | 4 | 22 | 7 |
| 2024 | 43+23% | 0 | 4 | 1 | 21 | 17 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 12
- Shoplifting
- 4
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 2
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 2
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 8