金山町2丁目
Higashikurume (東久留米市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
8
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2019 | 8-20% | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2020 | 6-25% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2021 | 4-33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 3-25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 1-67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 8+700% | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 2
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 1
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2