富士見町1丁目
Higashimurayama (東村山市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
21
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2019 | 250% | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 |
| 2020 | 18-28% | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 2021 | 10-44% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2022 | 26+160% | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 |
| 2023 | 19-27% | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 2024 | 21+11% | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 13
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1