野上町2丁目
Ome (青梅市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
10
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 2019 | 6-40% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 10+67% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2021 | 6-40% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | 11+83% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2023 | 9-18% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2024 | 10+11% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 1
- Shoplifting
- 4
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0