江東橋3丁目
Sumida (墨田区), Tokyo
F
Very High Crime
Total Crimes (2024)
146
Crime Rate
200.3/1K
per 1,000 residents
Population
729
2020 Census
Ward Rank
#5
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 278 | 6 | 46 | 2 | 176 | 48 |
| 2019 | 242-13% | 7 | 31 | 1 | 149 | 54 |
| 2020 | 151-38% | 2 | 24 | 1 | 91 | 33 |
| 2021 | 147-3% | 3 | 22 | 5 | 94 | 23 |
| 2022 | 169+15% | 3 | 28 | 2 | 114 | 22 |
| 2023 | 205+21% | 1 | 37 | 2 | 129 | 36 |
| 2024 | 146-29% | 2 | 36 | 2 | 72 | 34 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 13
- Shoplifting
- 17
- Pickpocketing
- 5
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 27
- Injury
- 8
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 11
Demographics
Population
729
Households
565
Avg Household Size
1.3