富士見町2丁目
Chofu (調布市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
10
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 |
| 2019 | 23+5% | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| 2020 | 9-61% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2021 | 7-22% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2022 | 10+43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2023 | 7-30% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024 | 10+43% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 5
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0