Chofu
調布市, Tokyo
Safety Rank
#1/23
Neighborhoods
98
Total Crimes
1,181
2024
Avg Crime Rate
N/A
Safety Grade
N/A
No Data
Property Market (2024)
Median Condo
¥42.0M
164 transactions
Median House + Land
¥57.0M
159 transactions
Land Price/m²
¥135万
66 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
103
Average
Affordability Rank
#0
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
3% pricier
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上石原 1-chome上石原1丁目 | 22 | — | 0 | A+ |
| 2 | 上石原 2-chome上石原2丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 3 | 上石原 3-chome上石原3丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 4 | 下石原 1-chome下石原1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 5 | 下石原 2-chome下石原2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 6 | 下石原 3-chome下石原3丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 7 | 仙川町 1-chome仙川町1丁目 | 76 | — | 0 | A+ |
| 8 | 仙川町 2-chome仙川町2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 9 | 仙川町 3-chome仙川町3丁目 | 24 | — | 0 | A+ |
| 10 | Unknown以下不詳 | 2 | — | 0 | A+ |
| 11 | 佐須町 2-chome佐須町2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 12 | 佐須町 3-chome佐須町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 13 | 佐須町 4-chome佐須町4丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 14 | 佐須町 5-chome佐須町5丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 15 | 入間町 1-chome入間町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 16 | 入間町 2-chome入間町2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 17 | 入間町 3-chome入間町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 18 | 八雲台 1-chome八雲台1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 19 | 八雲台 2-chome八雲台2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 20 | 国領町 1-chome国領町1丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 21 | 国領町 2-chome国領町2丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 22 | 国領町 3-chome国領町3丁目 | 29 | — | 0 | A+ |
| 23 | 国領町 4-chome国領町4丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 24 | 国領町 5-chome国領町5丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 25 | 国領町 6-chome国領町6丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 26 | 国領町 7-chome国領町7丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 27 | 国領町 8-chome国領町8丁目 | 25 | — | 0 | A+ |
| 28 | Tamagawa 1-chome多摩川1丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 29 | Tamagawa 2-chome多摩川2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 30 | Tamagawa 3-chome多摩川3丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 31 | Tamagawa 4-chome多摩川4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 32 | Tamagawa 5-chome多摩川5丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 33 | Tamagawa 6-chome多摩川6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 34 | Tamagawa 7-chome多摩川7丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 35 | Fujimicho 1-chome富士見町1丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 36 | Fujimicho 2-chome富士見町2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 37 | Fujimicho 3-chome富士見町3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 38 | Fujimicho 4-chome富士見町4丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 39 | 小島町 1-chome小島町1丁目 | 76 | — | 0 | A+ |
| 40 | 小島町 2-chome小島町2丁目 | 51 | — | 0 | A+ |
| 41 | 小島町 3-chome小島町3丁目 | 26 | — | 0 | A+ |
| 42 | 布田 1-chome布田1丁目 | 47 | — | 0 | A+ |
| 43 | 布田 2-chome布田2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 44 | 布田 3-chome布田3丁目 | 28 | — | 0 | A+ |
| 45 | 布田 4-chome布田4丁目 | 94 | — | 0 | A+ |
| 46 | 布田 5-chome布田5丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 47 | 布田 6-chome布田6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 48 | 東つつじケ丘 1-chome東つつじケ丘1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 49 | 東つつじケ丘 2-chome東つつじケ丘2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 50 | 東つつじケ丘 3-chome東つつじケ丘3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 51 | 染地 1-chome染地1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 52 | 染地 2-chome染地2丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 53 | 染地 3-chome染地3丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 54 | 柴崎 1-chome柴崎1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 55 | 柴崎 2-chome柴崎2丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 56 | 深大寺元町 1-chome深大寺元町1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 57 | 深大寺元町 2-chome深大寺元町2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 58 | 深大寺元町 3-chome深大寺元町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 59 | 深大寺元町 4-chome深大寺元町4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 60 | 深大寺元町 5-chome深大寺元町5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 61 | 深大寺北町 1-chome深大寺北町1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 62 | 深大寺北町 3-chome深大寺北町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 63 | 深大寺北町 4-chome深大寺北町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 64 | 深大寺北町 5-chome深大寺北町5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 65 | 深大寺北町 6-chome深大寺北町6丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 66 | 深大寺北町 7-chome深大寺北町7丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 67 | 深大寺南町 3-chome深大寺南町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 68 | 深大寺南町 4-chome深大寺南町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 69 | 深大寺南町 5-chome深大寺南町5丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 70 | 深大寺東町 1-chome深大寺東町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 71 | 深大寺東町 2-chome深大寺東町2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 72 | 深大寺東町 3-chome深大寺東町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 73 | 深大寺東町 4-chome深大寺東町4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 74 | 深大寺東町 5-chome深大寺東町5丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 75 | 深大寺東町 6-chome深大寺東町6丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 76 | 深大寺東町 7-chome深大寺東町7丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 77 | 深大寺東町 8-chome深大寺東町8丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 78 | 緑ケ丘 1-chome緑ケ丘1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 79 | 緑ケ丘 2-chome緑ケ丘2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 80 | 若葉町 1-chome若葉町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 81 | 若葉町 2-chome若葉町2丁目 | 37 | — | 0 | A+ |
| 82 | 若葉町 3-chome若葉町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 83 | 菊野台 1-chome菊野台1丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 84 | 菊野台 2-chome菊野台2丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 85 | 菊野台 3-chome菊野台3丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 86 | 西つつじケ丘 1-chome西つつじケ丘1丁目 | 17 | — | 0 | A+ |
| 87 | 西つつじケ丘 2-chome西つつじケ丘2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 88 | 西つつじケ丘 3-chome西つつじケ丘3丁目 | 42 | — | 0 | A+ |
| 89 | 西つつじケ丘 4-chome西つつじケ丘4丁目 | 31 | — | 0 | A+ |
| 90 | Nishimachi西町 | 7 | — | 0 | A+ |
| 91 | 調布ケ丘 1-chome調布ケ丘1丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 92 | 調布ケ丘 2-chome調布ケ丘2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 93 | 調布ケ丘 3-chome調布ケ丘3丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 94 | 調布ケ丘 4-chome調布ケ丘4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 95 | 野水 1-chome野水1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 96 | 飛田給 1-chome飛田給1丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 97 | 飛田給 2-chome飛田給2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 98 | 飛田給 3-chome飛田給3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Chofu neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in chofu Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Chofu?
Find hotels and apartments in Chofu on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.