若松町1丁目
Fuchu (府中市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
13
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 2019 | 26+73% | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 |
| 2020 | 260% | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 2021 | 14-46% | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 2022 | 10-29% | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 12+20% | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024 | 13+8% | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 5
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2