Fuchu
府中市, Tokyo
Safety Rank
#1/23
Neighborhoods
139
Total Crimes
1,087
2024
Avg Crime Rate
N/A
Safety Grade
N/A
No Data
Property Market (2024)
Median Condo
¥34.0M
223 transactions
Median House + Land
¥52.0M
195 transactions
Land Price/m²
¥100万
91 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
84
Affordable
Affordability Rank
#0
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
16% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumiyoshicho 1-chome住吉町1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 2 | Sumiyoshicho 2-chome住吉町2丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 3 | Sumiyoshicho 3-chome住吉町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 4 | Sumiyoshicho 4-chome住吉町4丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 5 | Sumiyoshicho 5-chome住吉町5丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 6 | 八幡町 1-chome八幡町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 7 | 八幡町 2-chome八幡町2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 8 | 八幡町 3-chome八幡町3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 9 | 分梅町 1-chome分梅町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 10 | 分梅町 2-chome分梅町2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 11 | 分梅町 3-chome分梅町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 12 | 分梅町 4-chome分梅町4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 13 | 分梅町 5-chome分梅町5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 14 | 北山町 2-chome北山町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 15 | 北山町 3-chome北山町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 16 | 北山町 4-chome北山町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 17 | Minamicho 1-chome南町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 18 | Minamicho 2-chome南町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 19 | Minamicho 3-chome南町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 20 | Minamicho 4-chome南町4丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 21 | Minamicho 5-chome南町5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 22 | Minamicho 6-chome南町6丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 23 | Yotsuya 1-chome四谷1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 24 | Yotsuya 2-chome四谷2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 25 | Yotsuya 3-chome四谷3丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 26 | Yotsuya 4-chome四谷4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 27 | Yotsuya 5-chome四谷5丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 28 | Yotsuya 6-chome四谷6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 29 | 多磨町 1-chome多磨町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 30 | 多磨町 2-chome多磨町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 31 | 多磨町 3-chome多磨町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 32 | 多磨町 4-chome多磨町4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 33 | Tenjincho 1-chome天神町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 34 | Tenjincho 2-chome天神町2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 35 | Tenjincho 3-chome天神町3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 36 | Tenjincho 4-chome天神町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 37 | 宮町 1-chome宮町1丁目 | 66 | — | 0 | A+ |
| 38 | 宮町 2-chome宮町2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 39 | 宮町 3-chome宮町3丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 40 | 宮西町 1-chome宮西町1丁目 | 31 | — | 0 | A+ |
| 41 | 宮西町 2-chome宮西町2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 42 | 宮西町 3-chome宮西町3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 43 | 寿町 1-chome寿町1丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 44 | 寿町 2-chome寿町2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 45 | 寿町 3-chome寿町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 46 | 小柳町 1-chome小柳町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 47 | 小柳町 2-chome小柳町2丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 48 | 小柳町 5-chome小柳町5丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 49 | 小柳町 6-chome小柳町6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 50 | Saiwaicho 1-chome幸町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 51 | Saiwaicho 2-chome幸町2丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 52 | Saiwaicho 3-chome幸町3丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 53 | 府中町 1-chome府中町1丁目 | 69 | — | 0 | A+ |
| 54 | 府中町 2-chome府中町2丁目 | 21 | — | 0 | A+ |
| 55 | 府中町 3-chome府中町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 56 | 押立町 1-chome押立町1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 57 | 押立町 2-chome押立町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 58 | 押立町 3-chome押立町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 59 | 押立町 4-chome押立町4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 60 | 押立町 5-chome押立町5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 61 | Shinmachi 1-chome新町1丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 62 | Shinmachi 2-chome新町2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 63 | Shinmachi 3-chome新町3丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 64 | Hiyoshicho日吉町 | 4 | — | 0 | A+ |
| 65 | 日新町 1-chome日新町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 66 | 日新町 2-chome日新町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 67 | 日新町 3-chome日新町3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 68 | 日新町 4-chome日新町4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 69 | 日新町 5-chome日新町5丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 70 | Nikkocho日鋼町 | 9 | — | 0 | A+ |
| 71 | 是政 1-chome是政1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 72 | 是政 2-chome是政2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 73 | 是政 3-chome是政3丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 74 | 是政 4-chome是政4丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 75 | 是政 5-chome是政5丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 76 | 是政 6-chome是政6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 77 | 晴見町 1-chome晴見町1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 78 | 晴見町 2-chome晴見町2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 79 | 晴見町 3-chome晴見町3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 80 | 朝日町 1-chome朝日町1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 81 | 朝日町 2-chome朝日町2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 82 | 朝日町 3-chome朝日町3丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 83 | 本宿町 1-chome本宿町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 84 | 本宿町 2-chome本宿町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 85 | 本宿町 3-chome本宿町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 86 | 本宿町 4-chome本宿町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 87 | Honcho 1-chome本町1丁目 | 26 | — | 0 | A+ |
| 88 | Honcho 2-chome本町2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 89 | Honcho 3-chome本町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 90 | Honcho 4-chome本町4丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 91 | Toshibacho東芝町 | 4 | — | 0 | A+ |
| 92 | Sakaecho 1-chome栄町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 93 | Sakaecho 2-chome栄町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 94 | Sakaecho 3-chome栄町3丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 95 | 武蔵台 1-chome武蔵台1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 96 | 武蔵台 2-chome武蔵台2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 97 | 武蔵台 3-chome武蔵台3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 98 | 浅間町 1-chome浅間町1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 99 | 浅間町 2-chome浅間町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 100 | 浅間町 3-chome浅間町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 101 | 浅間町 4-chome浅間町4丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 102 | 清水が丘 1-chome清水が丘1丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 103 | 清水が丘 2-chome清水が丘2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 104 | 清水が丘 3-chome清水が丘3丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 105 | Katamachi 1-chome片町1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 106 | Katamachi 2-chome片町2丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 107 | Katamachi 3-chome片町3丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 108 | 白糸台 1-chome白糸台1丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 109 | 白糸台 2-chome白糸台2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 110 | 白糸台 3-chome白糸台3丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 111 | 白糸台 4-chome白糸台4丁目 | 26 | — | 0 | A+ |
| 112 | 白糸台 5-chome白糸台5丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 113 | 白糸台 6-chome白糸台6丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 114 | 矢崎町 1-chome矢崎町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 115 | 矢崎町 3-chome矢崎町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 116 | 矢崎町 4-chome矢崎町4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 117 | 矢崎町 5-chome矢崎町5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 118 | 紅葉丘 1-chome紅葉丘1丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 119 | 紅葉丘 2-chome紅葉丘2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 120 | 紅葉丘 3-chome紅葉丘3丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 121 | 緑町 1-chome緑町1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 122 | 緑町 2-chome緑町2丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 123 | 緑町 3-chome緑町3丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 124 | 美好町 1-chome美好町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 125 | 美好町 2-chome美好町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 126 | 美好町 3-chome美好町3丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 127 | Wakamatsucho 1-chome若松町1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 128 | Wakamatsucho 2-chome若松町2丁目 | 28 | — | 0 | A+ |
| 129 | Wakamatsucho 3-chome若松町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 130 | Wakamatsucho 4-chome若松町4丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 131 | Wakamatsucho 5-chome若松町5丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 132 | 西原町 1-chome西原町1丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 133 | 西原町 2-chome西原町2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 134 | 西原町 4-chome西原町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 135 | 西府町 1-chome西府町1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 136 | 西府町 2-chome西府町2丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 137 | 西府町 3-chome西府町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 138 | 西府町 4-chome西府町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 139 | 西府町 5-chome西府町5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Fuchu neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in fuchu Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Fuchu?
Find hotels and apartments in Fuchu on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.