鈴木町1丁目
Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
30
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| 2019 | 35+40% | 0 | 5 | 2 | 19 | 9 |
| 2020 | 28-20% | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 2021 | 17-39% | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 2022 | 15-12% | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023 | 20+33% | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 |
| 2024 | 30+50% | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 11
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 2
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 9