小川町1丁目
Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
93
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 90 | 0 | 3 | 12 | 46 | 29 |
| 2019 | 87-3% | 0 | 6 | 6 | 48 | 27 |
| 2020 | 54-38% | 0 | 3 | 3 | 28 | 20 |
| 2021 | 61+13% | 0 | 5 | 1 | 37 | 18 |
| 2022 | 86+41% | 1 | 4 | 2 | 60 | 19 |
| 2023 | 76-12% | 0 | 7 | 1 | 54 | 14 |
| 2024 | 93+22% | 1 | 4 | 5 | 49 | 34 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 31
- Shoplifting
- 7
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 3
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 2
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 19