泉町3丁目
Kokubunji (国分寺市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
49
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 55 | 0 | 2 | 0 | 47 | 6 |
| 2019 | 42-24% | 0 | 0 | 2 | 35 | 5 |
| 2020 | 28-33% | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 |
| 2021 | 31+11% | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 2022 | 29-6% | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 |
| 2023 | 39+34% | 0 | 2 | 1 | 28 | 8 |
| 2024 | 49+26% | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 15
- Shoplifting
- 22
- Pickpocketing
- 1
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2