南町3丁目
Kokubunji (国分寺市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
63
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 81 | 0 | 4 | 3 | 55 | 19 |
| 2019 | 75-7% | 0 | 3 | 2 | 55 | 15 |
| 2020 | 58-23% | 0 | 0 | 1 | 44 | 13 |
| 2021 | 51-12% | 0 | 2 | 0 | 44 | 5 |
| 2022 | 54+6% | 1 | 4 | 0 | 42 | 7 |
| 2023 | 61+13% | 0 | 4 | 0 | 50 | 7 |
| 2024 | 63+3% | 0 | 7 | 1 | 43 | 12 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 8
- Shoplifting
- 25
- Pickpocketing
- 1
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 4
- Injury
- 2
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 9