能ヶ谷1丁目
Machida (町田市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
56
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#9
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 58 | 0 | 1 | 0 | 49 | 8 |
| 2019 | 73+26% | 0 | 3 | 0 | 53 | 17 |
| 2020 | 46-37% | 0 | 1 | 0 | 27 | 18 |
| 2021 | 34-26% | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 |
| 2022 | 50+47% | 0 | 3 | 0 | 42 | 5 |
| 2023 | 71+42% | 0 | 3 | 0 | 62 | 6 |
| 2024 | 56-21% | 1 | 4 | 0 | 43 | 8 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 21
- Shoplifting
- 10
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 4
- Injury
- 0
- Robbery
- 1
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2