Machida
町田市, Tokyo
Safety Rank
#9/23
Neighborhoods
190
Total Crimes
2,361
2024
Avg Crime Rate
N/A
Safety Grade
N/A
No Data
Property Market (2024)
Median Condo
¥26.0M
198 transactions
Median House + Land
¥43.0M
399 transactions
Land Price/m²
¥60万
224 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
64
Very Affordable
Affordability Rank
#0
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
36% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくし野 1-chomeつくし野1丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 2 | つくし野 2-chomeつくし野2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 3 | つくし野 3-chomeつくし野3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 4 | つくし野 4-chomeつくし野4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 5 | Miwamachi三輪町 | 26 | — | 0 | A+ |
| 6 | 三輪緑山 1-chome三輪緑山1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 7 | 三輪緑山 2-chome三輪緑山2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 8 | 三輪緑山 3-chome三輪緑山3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 9 | 三輪緑山 4-chome三輪緑山4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 10 | Kamioyamadamachi上小山田町 | 7 | — | 0 | A+ |
| 11 | Shimooyamadamachi下小山田町 | 16 | — | 0 | A+ |
| 12 | Nakacho 1-chome中町1丁目 | 29 | — | 0 | A+ |
| 13 | Nakacho 2-chome中町2丁目 | 24 | — | 0 | A+ |
| 14 | Nakacho 3-chome中町3丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 15 | Nakacho 4-chome中町4丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 16 | 南つくし野 1-chome南つくし野1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 17 | 南つくし野 2-chome南つくし野2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 18 | 南つくし野 3-chome南つくし野3丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 19 | 南つくし野 4-chome南つくし野4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 20 | Minamiotani南大谷 | 6 | — | 0 | A+ |
| 21 | 南大谷 1-chome南大谷1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 22 | 南大谷 2-chome南大谷2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 23 | 南大谷 3-chome南大谷3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 24 | 南大谷 4-chome南大谷4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 25 | 南大谷 5-chome南大谷5丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 26 | 南大谷 6-chome南大谷6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 27 | 南大谷 7-chome南大谷7丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 28 | 南成瀬 1-chome南成瀬1丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 29 | 南成瀬 2-chome南成瀬2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 30 | 南成瀬 3-chome南成瀬3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 31 | 南成瀬 4-chome南成瀬4丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 32 | 南成瀬 5-chome南成瀬5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 33 | 南成瀬 6-chome南成瀬6丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 34 | 南成瀬 7-chome南成瀬7丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 35 | 南成瀬 8-chome南成瀬8丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 36 | 南町田 1-chome南町田1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 37 | 南町田 2-chome南町田2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 38 | 南町田 3-chome南町田3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 39 | 南町田 4-chome南町田4丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 40 | 南町田 5-chome南町田5丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 41 | 原町田 1-chome原町田1丁目 | 45 | — | 0 | A+ |
| 42 | 原町田 2-chome原町田2丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 43 | 原町田 3-chome原町田3丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 44 | 原町田 4-chome原町田4丁目 | 68 | — | 0 | A+ |
| 45 | 原町田 5-chome原町田5丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 46 | 原町田 6-chome原町田6丁目 | 308 | — | 0 | A+ |
| 47 | Zushimachi図師町 | 24 | — | 0 | A+ |
| 48 | Okuramachi大蔵町 | 35 | — | 0 | A+ |
| 49 | 小山ヶ丘 1-chome小山ヶ丘1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 50 | 小山ヶ丘 2-chome小山ヶ丘2丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 51 | 小山ヶ丘 3-chome小山ヶ丘3丁目 | 40 | — | 0 | A+ |
| 52 | 小山ヶ丘 4-chome小山ヶ丘4丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 53 | 小山ヶ丘 5-chome小山ヶ丘5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 54 | 小山ヶ丘 6-chome小山ヶ丘6丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 55 | 小山田桜台 1-chome小山田桜台1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 56 | 小山田桜台 2-chome小山田桜台2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 57 | Oyamamachi小山町 | 88 | — | 0 | A+ |
| 58 | 小川 1-chome小川1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 59 | 小川 2-chome小川2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 60 | 小川 3-chome小川3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 61 | 小川 5-chome小川5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 62 | 小川 6-chome小川6丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 63 | 小川 7-chome小川7丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 64 | Onojimachi小野路町 | 24 | — | 0 | A+ |
| 65 | Yamazakicho山崎町 | 50 | — | 0 | A+ |
| 66 | 山崎 1-chome山崎1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 67 | Tokiwacho常盤町 | 20 | — | 0 | A+ |
| 68 | Hirohakamamachi広袴町 | 2 | — | 0 | A+ |
| 69 | 広袴 1-chome広袴1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 70 | 広袴 2-chome広袴2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 71 | 広袴 3-chome広袴3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 72 | 忠生 1-chome忠生1丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 73 | 忠生 2-chome忠生2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 74 | 忠生 3-chome忠生3丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 75 | 忠生 4-chome忠生4丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 76 | 成瀬が丘 1-chome成瀬が丘1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 77 | 成瀬が丘 2-chome成瀬が丘2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 78 | 成瀬が丘 3-chome成瀬が丘3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 79 | 成瀬台 1-chome成瀬台1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 80 | 成瀬台 2-chome成瀬台2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 81 | 成瀬台 3-chome成瀬台3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 82 | 成瀬台 4-chome成瀬台4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 83 | 成瀬 1-chome成瀬1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 84 | 成瀬 2-chome成瀬2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 85 | 成瀬 4-chome成瀬4丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 86 | 成瀬 5-chome成瀬5丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 87 | 成瀬 6-chome成瀬6丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 88 | 成瀬 7-chome成瀬7丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 89 | 成瀬 8-chome成瀬8丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 90 | Asahicho 1-chome旭町1丁目 | 23 | — | 0 | A+ |
| 91 | Asahicho 2-chome旭町2丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 92 | Asahicho 3-chome旭町3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 93 | 木曽東 1-chome木曽東1丁目 | 31 | — | 0 | A+ |
| 94 | 木曽東 2-chome木曽東2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 95 | 木曽東 3-chome木曽東3丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 96 | 木曽東 4-chome木曽東4丁目 | 23 | — | 0 | A+ |
| 97 | Kisocho木曽町 | 6 | — | 0 | A+ |
| 98 | 木曽西 1-chome木曽西1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 99 | 木曽西 2-chome木曽西2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 100 | 木曽西 3-chome木曽西3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 101 | 木曽西 4-chome木曽西4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 102 | 木曽西 5-chome木曽西5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 103 | Honmachida本町田 | 82 | — | 0 | A+ |
| 104 | 東玉川学園 1-chome東玉川学園1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 105 | 東玉川学園 2-chome東玉川学園2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 106 | 東玉川学園 4-chome東玉川学園4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 107 | Negishicho根岸町 | 10 | — | 0 | A+ |
| 108 | Negishi 1-chome根岸1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 109 | Negishi 2-chome根岸2丁目 | 33 | — | 0 | A+ |
| 110 | 森野 1-chome森野1丁目 | 135 | — | 0 | A+ |
| 111 | 森野 2-chome森野2丁目 | 28 | — | 0 | A+ |
| 112 | 森野 3-chome森野3丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 113 | 森野 4-chome森野4丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 114 | 森野 5-chome森野5丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 115 | 森野 6-chome森野6丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 116 | 玉川学園 1-chome玉川学園1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 117 | 玉川学園 2-chome玉川学園2丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 118 | 玉川学園 3-chome玉川学園3丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 119 | 玉川学園 4-chome玉川学園4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 120 | 玉川学園 5-chome玉川学園5丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 121 | 玉川学園 6-chome玉川学園6丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 122 | 玉川学園 7-chome玉川学園7丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 123 | 玉川学園 8-chome玉川学園8丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 124 | Aiharamachi相原町 | 66 | — | 0 | A+ |
| 125 | Shinkojimachi真光寺町 | 7 | — | 0 | A+ |
| 126 | 真光寺 1-chome真光寺1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 127 | 真光寺 2-chome真光寺2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 128 | 真光寺 3-chome真光寺3丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 129 | Yabecho矢部町 | 8 | — | 0 | A+ |
| 130 | 能ヶ谷 1-chome能ヶ谷1丁目 | 56 | — | 0 | A+ |
| 131 | 能ヶ谷 2-chome能ヶ谷2丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 132 | 能ヶ谷 3-chome能ヶ谷3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 133 | 能ヶ谷 4-chome能ヶ谷4丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 134 | 能ヶ谷 5-chome能ヶ谷5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 135 | 能ヶ谷 6-chome能ヶ谷6丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 136 | 能ヶ谷 7-chome能ヶ谷7丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 137 | 薬師台 1-chome薬師台1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 138 | 薬師台 3-chome薬師台3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 139 | 藤の台 1-chome藤の台1丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 140 | 藤の台 2-chome藤の台2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 141 | 藤の台 3-chome藤の台3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 142 | 西成瀬 1-chome西成瀬1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 143 | 西成瀬 2-chome西成瀬2丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 144 | 西成瀬 3-chome西成瀬3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 145 | Notsudamachi野津田町 | 52 | — | 0 | A+ |
| 146 | 金井ヶ丘 1-chome金井ヶ丘1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 147 | 金井ヶ丘 2-chome金井ヶ丘2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 148 | 金井ヶ丘 3-chome金井ヶ丘3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 149 | 金井ヶ丘 4-chome金井ヶ丘4丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 150 | 金井ヶ丘 5-chome金井ヶ丘5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 151 | 金井 1-chome金井1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 152 | 金井 2-chome金井2丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 153 | 金井 3-chome金井3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 154 | 金井 4-chome金井4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 155 | 金井 5-chome金井5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 156 | 金井 6-chome金井6丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 157 | 金井 7-chome金井7丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 158 | 金井 8-chome金井8丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 159 | 金森東 1-chome金森東1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 160 | 金森東 2-chome金森東2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 161 | 金森東 3-chome金森東3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 162 | 金森東 4-chome金森東4丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 163 | 金森 1-chome金森1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 164 | 金森 2-chome金森2丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 165 | 金森 3-chome金森3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 166 | 金森 4-chome金森4丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 167 | 金森 5-chome金森5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 168 | 金森 6-chome金森6丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 169 | 金森 7-chome金森7丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 170 | 高ヶ坂 1-chome高ヶ坂1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 171 | 高ヶ坂 2-chome高ヶ坂2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 172 | 高ヶ坂 3-chome高ヶ坂3丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 173 | 高ヶ坂 4-chome高ヶ坂4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 174 | 高ヶ坂 5-chome高ヶ坂5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 175 | 高ヶ坂 6-chome高ヶ坂6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 176 | 高ヶ坂 7-chome高ヶ坂7丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 177 | 鶴川 1-chome鶴川1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 178 | 鶴川 2-chome鶴川2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 179 | 鶴川 3-chome鶴川3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 180 | 鶴川 4-chome鶴川4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 181 | 鶴川 5-chome鶴川5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 182 | 鶴川 6-chome鶴川6丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 183 | 鶴間 1-chome鶴間1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 184 | 鶴間 2-chome鶴間2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 185 | 鶴間 3-chome鶴間3丁目 | 70 | — | 0 | A+ |
| 186 | 鶴間 4-chome鶴間4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 187 | 鶴間 5-chome鶴間5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 188 | 鶴間 6-chome鶴間6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 189 | 鶴間 7-chome鶴間7丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 190 | 鶴間 8-chome鶴間8丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Machida neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in machida Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Machida?
Find hotels and apartments in Machida on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.