富士町1丁目
Nishitokyo (西東京市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
8
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2019 | 12+9% | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2020 | 19+58% | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2021 | 5-74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022 | 9+80% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2023 | 8-11% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2024 | 80% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 2
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0