Nishitokyo
西東京市, Tokyo
Safety Rank
#1/23
Neighborhoods
106
Total Crimes
1,032
2024
Avg Crime Rate
N/A
Safety Grade
N/A
No Data
Property Market (2024)
Median Condo
¥35.5M
116 transactions
Median House + Land
¥51.0M
177 transactions
Land Price/m²
¥110万
87 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
87
Affordable
Affordability Rank
#0
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
13% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひばりが丘北 1-chomeひばりが丘北1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 2 | ひばりが丘北 2-chomeひばりが丘北2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 3 | ひばりが丘北 3-chomeひばりが丘北3丁目 | 52 | — | 0 | A+ |
| 4 | ひばりが丘北 4-chomeひばりが丘北4丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 5 | ひばりが丘 1-chomeひばりが丘1丁目 | 35 | — | 0 | A+ |
| 6 | ひばりが丘 2-chomeひばりが丘2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 7 | ひばりが丘 3-chomeひばりが丘3丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 8 | 下保谷 2-chome下保谷2丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 9 | 下保谷 3-chome下保谷3丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 10 | 下保谷 4-chome下保谷4丁目 | 40 | — | 0 | A+ |
| 11 | 下保谷 5-chome下保谷5丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 12 | Nakacho 1-chome中町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 13 | Nakacho 3-chome中町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 14 | Nakacho 5-chome中町5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 15 | Nakacho 6-chome中町6丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 16 | Sumiyoshicho 1-chome住吉町1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 17 | Sumiyoshicho 2-chome住吉町2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 18 | Sumiyoshicho 3-chome住吉町3丁目 | 39 | — | 0 | A+ |
| 19 | Sumiyoshicho 4-chome住吉町4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 20 | Sumiyoshicho 5-chome住吉町5丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 21 | Sumiyoshicho 6-chome住吉町6丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 22 | 保谷町 1-chome保谷町1丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 23 | 保谷町 2-chome保谷町2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 24 | 保谷町 3-chome保谷町3丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 25 | 保谷町 4-chome保谷町4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 26 | 保谷町 5-chome保谷町5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 27 | 保谷町 6-chome保谷町6丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 28 | 北原町 1-chome北原町1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 29 | 北原町 2-chome北原町2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 30 | 北原町 3-chome北原町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 31 | Kitamachi 1-chome北町1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 32 | Kitamachi 2-chome北町2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 33 | Kitamachi 3-chome北町3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 34 | Kitamachi 4-chome北町4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 35 | Kitamachi 5-chome北町5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 36 | Minamicho 1-chome南町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 37 | Minamicho 2-chome南町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 38 | Minamicho 3-chome南町3丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 39 | Minamicho 4-chome南町4丁目 | 23 | — | 0 | A+ |
| 40 | Minamicho 5-chome南町5丁目 | 25 | — | 0 | A+ |
| 41 | Minamicho 6-chome南町6丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 42 | 向台町 1-chome向台町1丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 43 | 向台町 2-chome向台町2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 44 | 向台町 3-chome向台町3丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 45 | 向台町 4-chome向台町4丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 46 | 向台町 5-chome向台町5丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 47 | 向台町 6-chome向台町6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 48 | 富士町 1-chome富士町1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 49 | 富士町 2-chome富士町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 50 | 富士町 3-chome富士町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 51 | 富士町 4-chome富士町4丁目 | 24 | — | 0 | A+ |
| 52 | 富士町 5-chome富士町5丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 53 | 富士町 6-chome富士町6丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 54 | Shinmachi 1-chome新町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 55 | Shinmachi 2-chome新町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 56 | Shinmachi 3-chome新町3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 57 | Shinmachi 4-chome新町4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 58 | Shinmachi 5-chome新町5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 59 | Shinmachi 6-chome新町6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 60 | 東伏見 1-chome東伏見1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 61 | 東伏見 2-chome東伏見2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 62 | 東伏見 3-chome東伏見3丁目 | 21 | — | 0 | A+ |
| 63 | 東伏見 4-chome東伏見4丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 64 | 東伏見 5-chome東伏見5丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 65 | 東町 1-chome東町1丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 66 | 東町 2-chome東町2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 67 | 東町 3-chome東町3丁目 | 31 | — | 0 | A+ |
| 68 | 東町 5-chome東町5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 69 | 東町 6-chome東町6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 70 | 柳沢 1-chome柳沢1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 71 | 柳沢 2-chome柳沢2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 72 | 柳沢 3-chome柳沢3丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 73 | 柳沢 4-chome柳沢4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 74 | 柳沢 5-chome柳沢5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 75 | 柳沢 6-chome柳沢6丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 76 | Sakaecho 1-chome栄町1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 77 | Sakaecho 2-chome栄町2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 78 | Izumicho 1-chome泉町1丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 79 | Izumicho 2-chome泉町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 80 | Izumicho 3-chome泉町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 81 | Izumicho 4-chome泉町4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 82 | Izumicho 5-chome泉町5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 83 | Izumicho 6-chome泉町6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 84 | 田無町 1-chome田無町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 85 | 田無町 2-chome田無町2丁目 | 86 | — | 0 | A+ |
| 86 | 田無町 3-chome田無町3丁目 | 24 | — | 0 | A+ |
| 87 | 田無町 4-chome田無町4丁目 | 52 | — | 0 | A+ |
| 88 | 田無町 5-chome田無町5丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 89 | 田無町 6-chome田無町6丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 90 | 田無町 7-chome田無町7丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 91 | 緑町 1-chome緑町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 92 | 緑町 2-chome緑町2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 93 | 緑町 3-chome緑町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 94 | 芝久保町 1-chome芝久保町1丁目 | 25 | — | 0 | A+ |
| 95 | 芝久保町 2-chome芝久保町2丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 96 | 芝久保町 3-chome芝久保町3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 97 | 芝久保町 4-chome芝久保町4丁目 | 17 | — | 0 | A+ |
| 98 | 芝久保町 5-chome芝久保町5丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 99 | 西原町 1-chome西原町1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 100 | 西原町 2-chome西原町2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 101 | 西原町 3-chome西原町3丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 102 | 西原町 4-chome西原町4丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 103 | 西原町 5-chome西原町5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 104 | 谷戸町 1-chome谷戸町1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 105 | 谷戸町 2-chome谷戸町2丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 106 | 谷戸町 3-chome谷戸町3丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Nishitokyo neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in nishitokyo Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Nishitokyo?
Find hotels and apartments in Nishitokyo on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.