柴崎町3丁目
Tachikawa (立川市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
200
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#4
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 301 | 0 | 17 | 5 | 232 | 47 |
| 2019 | 192-36% | 2 | 15 | 0 | 146 | 29 |
| 2020 | 151-21% | 0 | 13 | 3 | 112 | 23 |
| 2021 | 148-2% | 0 | 10 | 4 | 101 | 33 |
| 2022 | 183+24% | 2 | 10 | 4 | 128 | 39 |
| 2023 | 246+34% | 4 | 8 | 4 | 190 | 40 |
| 2024 | 200-19% | 0 | 11 | 2 | 150 | 37 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 73
- Shoplifting
- 34
- Pickpocketing
- 1
- Theft from vehicles
- 2
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 7
- Injury
- 3
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 6