Tachikawa
立川市, Tokyo
Safety Rank
#4/23
Neighborhoods
77
Total Crimes
1,596
2024
Avg Crime Rate
N/A
Safety Grade
N/A
No Data
Property Market (2024)
Median Condo
¥25.0M
132 transactions
Median House + Land
¥46.0M
159 transactions
Land Price/m²
¥84万
90 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
61
Very Affordable
Affordability Rank
#0
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
39% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichibancho 1-chome一番町1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 2 | Ichibancho 2-chome一番町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 3 | Ichibancho 3-chome一番町3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 4 | Ichibancho 4-chome一番町4丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 5 | Ichibancho 5-chome一番町5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 6 | Ichibancho 6-chome一番町6丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 7 | 上砂町 1-chome上砂町1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 8 | 上砂町 2-chome上砂町2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 9 | 上砂町 3-chome上砂町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 10 | 上砂町 4-chome上砂町4丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 11 | 上砂町 5-chome上砂町5丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 12 | 上砂町 7-chome上砂町7丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 13 | Fujimicho 1-chome富士見町1丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 14 | Fujimicho 2-chome富士見町2丁目 | 18 | — | 0 | A+ |
| 15 | Fujimicho 3-chome富士見町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 16 | Fujimicho 4-chome富士見町4丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 17 | Fujimicho 5-chome富士見町5丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 18 | Fujimicho 6-chome富士見町6丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 19 | Fujimicho 7-chome富士見町7丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 20 | Saiwaicho 1-chome幸町1丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 21 | Saiwaicho 2-chome幸町2丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 22 | Saiwaicho 3-chome幸町3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 23 | Saiwaicho 4-chome幸町4丁目 | 17 | — | 0 | A+ |
| 24 | Saiwaicho 5-chome幸町5丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 25 | Saiwaicho 6-chome幸町6丁目 | 28 | — | 0 | A+ |
| 26 | 曙町 1-chome曙町1丁目 | 25 | — | 0 | A+ |
| 27 | 曙町 2-chome曙町2丁目 | 312 | — | 0 | A+ |
| 28 | 曙町 3-chome曙町3丁目 | 32 | — | 0 | A+ |
| 29 | 柏町 1-chome柏町1丁目 | 16 | — | 0 | A+ |
| 30 | 柏町 2-chome柏町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 31 | 柏町 3-chome柏町3丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 32 | 柏町 4-chome柏町4丁目 | 45 | — | 0 | A+ |
| 33 | 柏町 5-chome柏町5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 34 | 柴崎町 1-chome柴崎町1丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 35 | 柴崎町 2-chome柴崎町2丁目 | 38 | — | 0 | A+ |
| 36 | 柴崎町 3-chome柴崎町3丁目 | 200 | — | 0 | A+ |
| 37 | 柴崎町 4-chome柴崎町4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 38 | 柴崎町 5-chome柴崎町5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 39 | 柴崎町 6-chome柴崎町6丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 40 | Sakaecho 1-chome栄町1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 41 | Sakaecho 2-chome栄町2丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 42 | Sakaecho 3-chome栄町3丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 43 | Sakaecho 4-chome栄町4丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 44 | Sakaecho 5-chome栄町5丁目 | 17 | — | 0 | A+ |
| 45 | Sakaecho 6-chome栄町6丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 46 | Izumicho泉町 | 126 | — | 0 | A+ |
| 47 | 砂川町 1-chome砂川町1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 48 | 砂川町 2-chome砂川町2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 49 | 砂川町 3-chome砂川町3丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 50 | 砂川町 4-chome砂川町4丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 51 | 砂川町 5-chome砂川町5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 52 | 砂川町 6-chome砂川町6丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 53 | 砂川町 7-chome砂川町7丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 54 | 砂川町 8-chome砂川町8丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 55 | Midoricho緑町 | 61 | — | 0 | A+ |
| 56 | 羽衣町 1-chome羽衣町1丁目 | 23 | — | 0 | A+ |
| 57 | 羽衣町 2-chome羽衣町2丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 58 | 羽衣町 3-chome羽衣町3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 59 | 若葉町 1-chome若葉町1丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 60 | 若葉町 2-chome若葉町2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 61 | 若葉町 3-chome若葉町3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 62 | 若葉町 4-chome若葉町4丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 63 | 西砂町 1-chome西砂町1丁目 | 43 | — | 0 | A+ |
| 64 | 西砂町 2-chome西砂町2丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 65 | 西砂町 3-chome西砂町3丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 66 | 西砂町 4-chome西砂町4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 67 | 西砂町 5-chome西砂町5丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 68 | 西砂町 6-chome西砂町6丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 69 | 錦町 1-chome錦町1丁目 | 43 | — | 0 | A+ |
| 70 | 錦町 2-chome錦町2丁目 | 17 | — | 0 | A+ |
| 71 | 錦町 3-chome錦町3丁目 | 19 | — | 0 | A+ |
| 72 | 錦町 4-chome錦町4丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 73 | 錦町 5-chome錦町5丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 74 | 錦町 6-chome錦町6丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 75 | 高松町 1-chome高松町1丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 76 | 高松町 2-chome高松町2丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 77 | 高松町 3-chome高松町3丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Tachikawa neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in tachikawa Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Tachikawa?
Find hotels and apartments in Tachikawa on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.