Edogawa
江戸川区, Tokyo
Safety Rank
#19/23
Neighborhoods
195
Total Crimes
4,222
2024
Avg Crime Rate
6.0/1K
Safety Grade
B
Average
Property Market (2024)
Median Condo
¥38.0M
361 transactions
Median House + Land
¥50.0M
490 transactions
Land Price/m²
¥130万
164 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
93
Average
Affordability Rank
#13
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
7% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinkaicho 6-chome臨海町6丁目 | 33 | — | 0 | A+ |
| 2 | Haruecho 4-chome春江町4丁目 | 1 | 1,482 | 0.7 | A+ |
| 3 | Kitashinozaki 1-chome北篠崎1丁目 | 1 | 1,010 | 1 | A+ |
| 4 | Ukitacho宇喜田町 | 6 | 4,247 | 1.4 | A+ |
| 5 | Matsue 6-chome松江6丁目 | 2 | 1,193 | 1.7 | A+ |
| 6 | Kamiisshiki 2-chome上一色2丁目 | 3 | 1,666 | 1.8 | A+ |
| 7 | Nishikasai 2-chome西葛西2丁目 | 19 | 10,329 | 1.8 | A+ |
| 8 | Motoisshiki 3-chome本一色3丁目 | 8 | 3,641 | 2.2 | A |
| 9 | Haruecho 3-chome春江町3丁目 | 11 | 4,781 | 2.3 | A |
| 10 | Edogawa 1-chome江戸川1丁目 | 12 | 5,024 | 2.4 | A |
| 11 | Nishishinozaki 2-chome西篠崎2丁目 | 5 | 2,072 | 2.4 | A |
| 12 | Ichinoe-cho一之江町 | 2 | 827 | 2.4 | A |
| 13 | Matsue 4-chome松江4丁目 | 8 | 3,270 | 2.5 | A |
| 14 | Kamishinozaki 2-chome上篠崎2丁目 | 7 | 2,624 | 2.7 | A |
| 15 | Haruecho 5-chome春江町5丁目 | 13 | 4,756 | 2.7 | A |
| 16 | Kitakoiwa 8-chome北小岩8丁目 | 10 | 3,582 | 2.8 | A |
| 17 | Minamikoiwa 4-chome南小岩4丁目 | 9 | 3,198 | 2.8 | A |
| 18 | Shinozakicho 1-chome篠崎町1丁目 | 10 | 3,565 | 2.8 | A |
| 19 | Nishi-Ichinoe 1-chome西一之江1丁目 | 5 | 1,751 | 2.9 | A |
| 20 | Matsue 7-chome松江7丁目 | 12 | 4,134 | 2.9 | A |
| 21 | Funabori 5-chome船堀5丁目 | 9 | 3,106 | 2.9 | A |
| 22 | Kamishinozaki 3-chome上篠崎3丁目 | 6 | 2,060 | 2.9 | A |
| 23 | Shishibone 6-chome鹿骨6丁目 | 2 | 660 | 3 | A |
| 24 | Edogawa 3-chome江戸川3丁目 | 11 | 3,589 | 3.1 | A |
| 25 | Ichinoe 6-chome一之江6丁目 | 11 | 3,581 | 3.1 | A |
| 26 | Kitakoiwa 7-chome北小岩7丁目 | 10 | 3,204 | 3.1 | A |
| 27 | Shinbori 1-chome新堀1丁目 | 8 | 2,551 | 3.1 | A |
| 28 | Edogawa 4-chome江戸川4丁目 | 4 | 1,266 | 3.2 | A |
| 29 | Kamishinozaki 4-chome上篠崎4丁目 | 10 | 3,141 | 3.2 | A |
| 30 | Nakakasai 7-chome中葛西7丁目 | 18 | 5,500 | 3.3 | A |
| 31 | Minamikoiwa 1-chome南小岩1丁目 | 7 | 2,121 | 3.3 | A |
| 32 | Higashimatsumoto 2-chome東松本2丁目 | 4 | 1,205 | 3.3 | A |
| 33 | Seishincho 1-chome清新町1丁目 | 35 | 10,528 | 3.3 | A |
| 34 | Motoisshiki 1-chome本一色1丁目 | 17 | 5,072 | 3.4 | A |
| 35 | Ichinoe 2-chome一之江2丁目 | 6 | 1,776 | 3.4 | A |
| 36 | Minamishinozakicho 4-chome南篠崎町4丁目 | 15 | 4,437 | 3.4 | A |
| 37 | Osugi 1-chome大杉1丁目 | 8 | 2,332 | 3.4 | A |
| 38 | Seishincho 2-chome清新町2丁目 | 13 | 3,786 | 3.4 | A |
| 39 | Hirai 6-chome平井6丁目 | 24 | 6,941 | 3.5 | A |
| 40 | Hirai 4-chome平井4丁目 | 25 | 7,208 | 3.5 | A |
| 41 | Higashimizue 3-chome東瑞江3丁目 | 9 | 2,590 | 3.5 | A |
| 42 | Nishikoiwa 2-chome西小岩2丁目 | 8 | 2,273 | 3.5 | A |
| 43 | Higashikoiwa 4-chome東小岩4丁目 | 12 | 3,386 | 3.5 | A |
| 44 | Higashishinozaki 2-chome東篠崎2丁目 | 2 | 562 | 3.6 | A |
| 45 | Higashikasai 3-chome東葛西3丁目 | 4 | 1,116 | 3.6 | A |
| 46 | Nishimizue 5-chome西瑞江5丁目 | 13 | 3,628 | 3.6 | A |
| 47 | Nishimizue 3-chome西瑞江3丁目 | 29 | 8,027 | 3.6 | A |
| 48 | Osugi 2-chome大杉2丁目 | 7 | 1,934 | 3.6 | A |
| 49 | Edogawa 5-chome江戸川5丁目 | 15 | 4,078 | 3.7 | A |
| 50 | Minamikasai 6-chome南葛西6丁目 | 22 | 5,915 | 3.7 | A |
| 51 | Shishibone 5-chome鹿骨5丁目 | 11 | 2,951 | 3.7 | A |
| 52 | Osugi 5-chome大杉5丁目 | 12 | 3,208 | 3.7 | A |
| 53 | Minamikoiwa 3-chome南小岩3丁目 | 13 | 3,412 | 3.8 | A |
| 54 | Komatsugawa 1-chome小松川1丁目 | 20 | 5,245 | 3.8 | A |
| 55 | Shinozakicho 4-chome篠崎町4丁目 | 19 | 4,972 | 3.8 | A |
| 56 | Minamikoiwa 5-chome南小岩5丁目 | 15 | 3,865 | 3.9 | A |
| 57 | Shishibone 2-chome鹿骨2丁目 | 13 | 3,337 | 3.9 | A |
| 58 | Edogawa 6-chome江戸川6丁目 | 16 | 4,077 | 3.9 | A |
| 59 | Kitakasai 5-chome北葛西5丁目 | 14 | 3,563 | 3.9 | A |
| 60 | Higashikoiwa 6-chome東小岩6丁目 | 13 | 3,285 | 4 | A |
| 61 | Ichinoe 1-chome一之江1丁目 | 6 | 1,495 | 4 | A |
| 62 | Higashikoiwa 5-chome東小岩5丁目 | 15 | 3,703 | 4 | A |
| 63 | Higashikasai 2-chome東葛西2丁目 | 15 | 3,689 | 4.1 | A |
| 64 | Kitakasai 4-chome北葛西4丁目 | 26 | 6,359 | 4.1 | A |
| 65 | Kitakoiwa 5-chome北小岩5丁目 | 13 | 3,160 | 4.1 | A |
| 66 | Komatsugawa 2-chome小松川2丁目 | 19 | 4,539 | 4.2 | A |
| 67 | Nishishinozaki 1-chome西篠崎1丁目 | 5 | 1,194 | 4.2 | A |
| 68 | Kitashinozaki 2-chome北篠崎2丁目 | 14 | 3,321 | 4.2 | A |
| 69 | Minamikasai 2-chome南葛西2丁目 | 24 | 5,664 | 4.2 | A |
| 70 | Higashikasai 8-chome東葛西8丁目 | 24 | 5,601 | 4.3 | A |
| 71 | Chuo 2-chome中央2丁目 | 19 | 4,355 | 4.4 | A |
| 72 | Minamikasai 7-chome南葛西7丁目 | 15 | 3,441 | 4.4 | A |
| 73 | Higashikomatsugawa 4-chome東小松川4丁目 | 18 | 4,125 | 4.4 | A |
| 74 | Komatsugawa 4-chome小松川4丁目 | 6 | 1,374 | 4.4 | A |
| 75 | Shishibone 4-chome鹿骨4丁目 | 12 | 2,720 | 4.4 | A |
| 76 | Shishibone 3-chome鹿骨3丁目 | 8 | 1,804 | 4.4 | A |
| 77 | Nakakasai 4-chome中葛西4丁目 | 16 | 3,597 | 4.5 | A |
| 78 | Osugi 4-chome大杉4丁目 | 9 | 2,005 | 4.5 | A |
| 79 | Shinbori 2-chome新堀2丁目 | 9 | 1,982 | 4.5 | A |
| 80 | Okinomiyacho興宮町 | 14 | 3,068 | 4.6 | A |
| 81 | Kitakoiwa 4-chome北小岩4丁目 | 21 | 4,594 | 4.6 | A |
| 82 | Edogawa 2-chome江戸川2丁目 | 27 | 5,907 | 4.6 | A |
| 83 | Higashimatsumoto 1-chome東松本1丁目 | 8 | 1,736 | 4.6 | A |
| 84 | Nishi-Ichinoe 3-chome西一之江3丁目 | 19 | 4,107 | 4.6 | A |
| 85 | Mizue 1-chome瑞江1丁目 | 17 | 3,648 | 4.7 | A |
| 86 | Nishikoiwa 3-chome西小岩3丁目 | 24 | 5,133 | 4.7 | A |
| 87 | Ichinoe 4-chome一之江4丁目 | 10 | 2,131 | 4.7 | A |
| 88 | Minamikasai 3-chome南葛西3丁目 | 30 | 6,385 | 4.7 | A |
| 89 | Nishikasai 8-chome西葛西8丁目 | 21 | 4,453 | 4.7 | A |
| 90 | Shinozakicho 8-chome篠崎町8丁目 | 3 | 633 | 4.7 | A |
| 91 | Nishikomatsugawacho西小松川町 | 15 | 3,158 | 4.8 | A |
| 92 | Minamishinozakicho 2-chome南篠崎町2丁目 | 19 | 3,979 | 4.8 | A |
| 93 | Komatsugawa 3-chome小松川3丁目 | 22 | 4,599 | 4.8 | A |
| 94 | Minamikasai 5-chome南葛西5丁目 | 30 | 6,220 | 4.8 | A |
| 95 | Nakakasai 2-chome中葛西2丁目 | 18 | 3,684 | 4.9 | A |
| 96 | Minamikasai 1-chome南葛西1丁目 | 15 | 3,052 | 4.9 | A |
| 97 | Nakakasai 1-chome中葛西1丁目 | 32 | 6,494 | 4.9 | A |
| 98 | Minamikoiwa 2-chome南小岩2丁目 | 17 | 3,436 | 5 | A |
| 99 | Haruecho 2-chome春江町2丁目 | 23 | 4,606 | 5 | A |
| 100 | Funabori 2-chome船堀2丁目 | 20 | 3,974 | 5 | A |
| 101 | Hirai 7-chome平井7丁目 | 46 | 9,089 | 5.1 | B |
| 102 | Nishi-Ichinoe 2-chome西一之江2丁目 | 10 | 1,975 | 5.1 | B |
| 103 | Shinozakicho 3-chome篠崎町3丁目 | 19 | 3,747 | 5.1 | B |
| 104 | Mizue 4-chome瑞江4丁目 | 10 | 1,965 | 5.1 | B |
| 105 | Hirai 2-chome平井2丁目 | 20 | 3,891 | 5.1 | B |
| 106 | Nishikasai 1-chome西葛西1丁目 | 14 | 2,717 | 5.2 | B |
| 107 | Shinozakicho 6-chome篠崎町6丁目 | 13 | 2,512 | 5.2 | B |
| 108 | Kamiisshiki 3-chome上一色3丁目 | 7 | 1,347 | 5.2 | B |
| 109 | Minamishinozakicho 1-chome南篠崎町1丁目 | 24 | 4,589 | 5.2 | B |
| 110 | Matsue 3-chome松江3丁目 | 12 | 2,295 | 5.2 | B |
| 111 | Nishikoiwa 5-chome西小岩5丁目 | 20 | 3,789 | 5.3 | B |
| 112 | Higashikasai 1-chome東葛西1丁目 | 28 | 5,287 | 5.3 | B |
| 113 | Higashikomatsugawa 2-chome東小松川2丁目 | 17 | 3,190 | 5.3 | B |
| 114 | Rinkaicho 1-chome臨海町1丁目 | 12 | 2,253 | 5.3 | B |
| 115 | Kitakasai 1-chome北葛西1丁目 | 17 | 3,164 | 5.4 | B |
| 116 | Yagawachi 2-chome谷河内2丁目 | 11 | 2,050 | 5.4 | B |
| 117 | Ninoe-cho二之江町 | 4 | 741 | 5.4 | B |
| 118 | Higashikasai 5-chome東葛西5丁目 | 46 | 8,381 | 5.5 | B |
| 119 | Hirai 1-chome平井1丁目 | 19 | 3,450 | 5.5 | B |
| 120 | Higashikasai 4-chome東葛西4丁目 | 35 | 6,332 | 5.5 | B |
| 121 | Funabori 7-chome船堀7丁目 | 17 | 3,033 | 5.6 | B |
| 122 | Matsushima 4-chome松島4丁目 | 25 | 4,437 | 5.6 | B |
| 123 | Ichinoe 5-chome一之江5丁目 | 13 | 2,301 | 5.7 | B |
| 124 | Motoisshiki 2-chome本一色2丁目 | 13 | 2,277 | 5.7 | B |
| 125 | Ichinoe 7-chome一之江7丁目 | 31 | 5,250 | 5.9 | B |
| 126 | Higashikoiwa 3-chome東小岩3丁目 | 16 | 2,705 | 5.9 | B |
| 127 | Nishikoiwa 4-chome西小岩4丁目 | 19 | 3,213 | 5.9 | B |
| 128 | Funabori 6-chome船堀6丁目 | 16 | 2,606 | 6.1 | B |
| 129 | Kitakoiwa 2-chome北小岩2丁目 | 33 | 5,364 | 6.2 | B |
| 130 | Higashimizue 2-chome東瑞江2丁目 | 19 | 3,072 | 6.2 | B |
| 131 | Shimoshinozakicho下篠崎町 | 16 | 2,531 | 6.3 | B |
| 132 | Chuo 3-chome中央3丁目 | 17 | 2,685 | 6.3 | B |
| 133 | Rinkaicho 5-chome臨海町5丁目 | 17 | 2,680 | 6.3 | B |
| 134 | Nakakasai 8-chome中葛西8丁目 | 22 | 3,466 | 6.3 | B |
| 135 | Nakakasai 6-chome中葛西6丁目 | 23 | 3,610 | 6.4 | B |
| 136 | Shinozakicho 5-chome篠崎町5丁目 | 13 | 2,039 | 6.4 | B |
| 137 | Nishikasai 4-chome西葛西4丁目 | 26 | 4,058 | 6.4 | B |
| 138 | Matsushima 1-chome松島1丁目 | 22 | 3,415 | 6.4 | B |
| 139 | Kitakasai 2-chome北葛西2丁目 | 37 | 5,733 | 6.5 | B |
| 140 | Higashikoiwa 1-chome東小岩1丁目 | 26 | 4,025 | 6.5 | B |
| 141 | Shishibone 1-chome鹿骨1丁目 | 24 | 3,711 | 6.5 | B |
| 142 | Kamishinozaki 1-chome上篠崎1丁目 | 10 | 1,530 | 6.5 | B |
| 143 | Yagawachi 1-chome谷河内1丁目 | 7 | 1,055 | 6.6 | B |
| 144 | Higashikoiwa 2-chome東小岩2丁目 | 11 | 1,642 | 6.7 | B |
| 145 | Higashikasai 7-chome東葛西7丁目 | 25 | 3,725 | 6.7 | B |
| 146 | Nishimizue 4-chome西瑞江4丁目 | 23 | 3,422 | 6.7 | B |
| 147 | Higashikomatsugawa 3-chome東小松川3丁目 | 20 | 2,954 | 6.8 | B |
| 148 | Matsushima 3-chome松島3丁目 | 42 | 6,159 | 6.8 | B |
| 149 | Higashikomatsugawa 1-chome東小松川1丁目 | 12 | 1,723 | 7 | B |
| 150 | Chuo 4-chome中央4丁目 | 24 | 3,421 | 7 | B |
| 151 | Matsushima 2-chome松島2丁目 | 29 | 4,129 | 7 | B |
| 152 | Nishikasai 7-chome西葛西7丁目 | 34 | 4,841 | 7 | B |
| 153 | Kitakoiwa 3-chome北小岩3丁目 | 18 | 2,511 | 7.2 | B |
| 154 | Nishikasai 5-chome西葛西5丁目 | 39 | 5,379 | 7.3 | B |
| 155 | Matsue 2-chome松江2丁目 | 33 | 4,545 | 7.3 | B |
| 156 | Kitakoiwa 1-chome北小岩1丁目 | 17 | 2,332 | 7.3 | B |
| 157 | Shinozakicho 2-chome篠崎町2丁目 | 35 | 4,792 | 7.3 | B |
| 158 | Osugi 3-chome大杉3丁目 | 11 | 1,474 | 7.5 | B |
| 159 | Haruecho 1-chome春江町1丁目 | 6 | 804 | 7.5 | B |
| 160 | Minamishinozakicho 5-chome南篠崎町5丁目 | 30 | 4,015 | 7.5 | B |
| 161 | Kitakoiwa 6-chome北小岩6丁目 | 35 | 4,570 | 7.7 | B |
| 162 | Kitakasai 3-chome北葛西3丁目 | 8 | 1,040 | 7.7 | B |
| 163 | Higashikasai 6-chome東葛西6丁目 | 64 | 8,258 | 7.8 | B |
| 164 | Mizue 3-chome瑞江3丁目 | 14 | 1,789 | 7.8 | B |
| 165 | Matsumoto 2-chome松本2丁目 | 15 | 1,910 | 7.8 | B |
| 166 | Matsue 5-chome松江5丁目 | 28 | 3,569 | 7.8 | B |
| 167 | Hirai 3-chome平井3丁目 | 43 | 5,467 | 7.9 | B |
| 168 | Nishi-Ichinoe 4-chome西一之江4丁目 | 15 | 1,846 | 8.1 | B |
| 169 | Nishikasai 3-chome西葛西3丁目 | 76 | 9,193 | 8.3 | B |
| 170 | Minamikasai 4-chome南葛西4丁目 | 32 | 3,840 | 8.3 | B |
| 171 | Funabori 4-chome船堀4丁目 | 29 | 3,470 | 8.4 | B |
| 172 | Ichinoe 3-chome一之江3丁目 | 24 | 2,812 | 8.5 | B |
| 173 | Chuo 1-chome中央1丁目 | 32 | 3,745 | 8.5 | B |
| 174 | Kamiisshiki 1-chome上一色1丁目 | 12 | 1,371 | 8.8 | B |
| 175 | Nakakasai 3-chome中葛西3丁目 | 53 | 5,939 | 8.9 | B |
| 176 | Funabori 3-chome船堀3丁目 | 56 | 6,279 | 8.9 | B |
| 177 | Matsumoto 1-chome松本1丁目 | 21 | 2,336 | 9 | B |
| 178 | Higashimizue 1-chome東瑞江1丁目 | 23 | 2,386 | 9.6 | B |
| 179 | Minamishinozakicho 3-chome南篠崎町3丁目 | 23 | 2,340 | 9.8 | B |
| 180 | Nakakasai 5-chome中葛西5丁目 | 80 | 7,905 | 10.1 | C |
| 181 | Matsue 1-chome松江1丁目 | 24 | 2,362 | 10.2 | C |
| 182 | Hirai 5-chome平井5丁目 | 43 | 4,139 | 10.4 | C |
| 183 | Rinkaicho 2-chome臨海町2丁目 | 28 | 2,393 | 11.7 | C |
| 184 | Shinozakicho 7-chome篠崎町7丁目 | 60 | 4,549 | 13.2 | C |
| 185 | Higashishinozaki 1-chome東篠崎1丁目 | 29 | 2,168 | 13.4 | C |
| 186 | Nishikasai 6-chome西葛西6丁目 | 83 | 6,173 | 13.4 | C |
| 187 | Higashikasai 9-chome東葛西9丁目 | 62 | 4,507 | 13.8 | C |
| 188 | Ichinoe 8-chome一之江8丁目 | 20 | 1,382 | 14.5 | C |
| 189 | Funabori 1-chome船堀1丁目 | 71 | 4,594 | 15.4 | C |
| 190 | Minamikoiwa 6-chome南小岩6丁目 | 64 | 3,950 | 16.2 | C |
| 191 | Minamikoiwa 8-chome南小岩8丁目 | 62 | 3,635 | 17.1 | C |
| 192 | Nishikoiwa 1-chome西小岩1丁目 | 124 | 5,469 | 22.7 | D |
| 193 | Minamikoiwa 7-chome南小岩7丁目 | 129 | 5,532 | 23.3 | D |
| 194 | Rinkaicho 4-chome臨海町4丁目 | 4 | 142 | 28.2 | D |
| 195 | Mizue 2-chome瑞江2丁目 | 116 | 3,574 | 32.5 | D |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Edogawa neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in edogawa Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Edogawa?
Find hotels and apartments in Edogawa on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.