Nakano
中野区, Tokyo
Safety Rank
#6/23
Neighborhoods
85
Total Crimes
2,094
2024
Avg Crime Rate
6.1/1K
Safety Grade
B
Average
Property Market (2024)
Median Condo
¥37.0M
396 transactions
Median House + Land
¥76.0M
330 transactions
Land Price/m²
¥230万
115 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
91
Average
Affordability Rank
#11
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
9% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numabukuro 4-chome沼袋4丁目 | 3 | 3,475 | 0.9 | A+ |
| 2 | Maruyama 1-chome丸山1丁目 | 2 | 2,060 | 1 | A+ |
| 3 | Kamisaginomiya 5-chome上鷺宮5丁目 | 5 | 3,762 | 1.3 | A+ |
| 4 | Egota 2-chome江古田2丁目 | 4 | 2,736 | 1.5 | A+ |
| 5 | Minamidai 3-chome南台3丁目 | 11 | 5,738 | 1.9 | A+ |
| 6 | Kamisaginomiya 1-chome上鷺宮1丁目 | 5 | 2,548 | 2 | A+ |
| 7 | Matsugaoka 2-chome松が丘2丁目 | 7 | 3,313 | 2.1 | A |
| 8 | Minamidai 1-chome南台1丁目 | 3 | 1,324 | 2.3 | A |
| 9 | Saginomiya 6-chome鷺宮6丁目 | 8 | 3,471 | 2.3 | A |
| 10 | Eharacho 1-chome江原町1丁目 | 9 | 3,322 | 2.7 | A |
| 11 | Higashinakano 2-chome東中野2丁目 | 13 | 4,623 | 2.8 | A |
| 12 | Saginomiya 5-chome鷺宮5丁目 | 7 | 2,416 | 2.9 | A |
| 13 | Shirasagi 3-chome白鷺3丁目 | 10 | 3,260 | 3.1 | A |
| 14 | Kamisaginomiya 3-chome上鷺宮3丁目 | 8 | 2,588 | 3.1 | A |
| 15 | Kamitakada 5-chome上高田5丁目 | 10 | 3,191 | 3.1 | A |
| 16 | Shirasagi 2-chome白鷺2丁目 | 14 | 4,409 | 3.2 | A |
| 17 | Minamidai 5-chome南台5丁目 | 14 | 4,345 | 3.2 | A |
| 18 | Kamitakada 2-chome上高田2丁目 | 17 | 5,077 | 3.4 | A |
| 19 | Matsugaoka 1-chome松が丘1丁目 | 11 | 3,252 | 3.4 | A |
| 20 | Chuo 5-chome中央5丁目 | 20 | 5,755 | 3.5 | A |
| 21 | Yayoicho 4-chome弥生町4丁目 | 12 | 3,427 | 3.5 | A |
| 22 | Egota 1-chome江古田1丁目 | 12 | 3,326 | 3.6 | A |
| 23 | Wakamiya 1-chome若宮1丁目 | 15 | 4,101 | 3.7 | A |
| 24 | Shirasagi 1-chome白鷺1丁目 | 17 | 4,505 | 3.8 | A |
| 25 | Yayoicho 1-chome弥生町1丁目 | 26 | 6,650 | 3.9 | A |
| 26 | Kamitakada 4-chome上高田4丁目 | 16 | 3,921 | 4.1 | A |
| 27 | Nakano 1-chome中野1丁目 | 26 | 6,345 | 4.1 | A |
| 28 | Nakano 6-chome中野6丁目 | 16 | 3,898 | 4.1 | A |
| 29 | Egota 3-chome江古田3丁目 | 16 | 3,887 | 4.1 | A |
| 30 | Yamatocho 4-chome大和町4丁目 | 16 | 3,872 | 4.1 | A |
| 31 | Wakamiya 2-chome若宮2丁目 | 17 | 4,115 | 4.1 | A |
| 32 | Kamitakada 1-chome上高田1丁目 | 24 | 5,668 | 4.2 | A |
| 33 | Minamidai 4-chome南台4丁目 | 19 | 4,472 | 4.3 | A |
| 34 | Yayoicho 3-chome弥生町3丁目 | 13 | 3,049 | 4.3 | A |
| 35 | Nogata 1-chome野方1丁目 | 22 | 5,159 | 4.3 | A |
| 36 | Higashinakano 1-chome東中野1丁目 | 31 | 7,234 | 4.3 | A |
| 37 | Wakamiya 3-chome若宮3丁目 | 21 | 4,781 | 4.4 | A |
| 38 | Eharacho 3-chome江原町3丁目 | 11 | 2,487 | 4.4 | A |
| 39 | Minamidai 2-chome南台2丁目 | 25 | 5,621 | 4.5 | A |
| 40 | Kamisaginomiya 4-chome上鷺宮4丁目 | 11 | 2,436 | 4.5 | A |
| 41 | Arai 4-chome新井4丁目 | 15 | 3,312 | 4.5 | A |
| 42 | Honcho 6-chome本町6丁目 | 23 | 5,053 | 4.5 | A |
| 43 | Yamatocho 3-chome大和町3丁目 | 17 | 3,703 | 4.6 | A |
| 44 | Numabukuro 2-chome沼袋2丁目 | 18 | 3,756 | 4.8 | A |
| 45 | Arai 2-chome新井2丁目 | 27 | 5,575 | 4.8 | A |
| 46 | Nogata 2-chome野方2丁目 | 25 | 5,136 | 4.9 | A |
| 47 | Nogata 4-chome野方4丁目 | 18 | 3,370 | 5.3 | B |
| 48 | Saginomiya 4-chome鷺宮4丁目 | 18 | 3,370 | 5.3 | B |
| 49 | Maruyama 2-chome丸山2丁目 | 16 | 2,937 | 5.5 | B |
| 50 | Yayoicho 2-chome弥生町2丁目 | 30 | 5,475 | 5.5 | B |
| 51 | Chuo 3-chome中央3丁目 | 31 | 5,647 | 5.5 | B |
| 52 | Higashinakano 5-chome東中野5丁目 | 27 | 4,891 | 5.5 | B |
| 53 | Arai 1-chome新井1丁目 | 25 | 4,499 | 5.6 | B |
| 54 | Numabukuro 1-chome沼袋1丁目 | 20 | 3,580 | 5.6 | B |
| 55 | Yamatocho 2-chome大和町2丁目 | 18 | 3,204 | 5.6 | B |
| 56 | Honcho 4-chome本町4丁目 | 42 | 7,399 | 5.7 | B |
| 57 | Honcho 5-chome本町5丁目 | 23 | 3,980 | 5.8 | B |
| 58 | Egota 4-chome江古田4丁目 | 27 | 4,668 | 5.8 | B |
| 59 | Honcho 3-chome本町3丁目 | 34 | 5,659 | 6 | B |
| 60 | Yayoicho 6-chome弥生町6丁目 | 11 | 1,743 | 6.3 | B |
| 61 | Honcho 1-chome本町1丁目 | 25 | 3,945 | 6.3 | B |
| 62 | Chuo 4-chome中央4丁目 | 45 | 6,859 | 6.6 | B |
| 63 | Saginomiya 2-chome鷺宮2丁目 | 10 | 1,462 | 6.8 | B |
| 64 | Kamisaginomiya 2-chome上鷺宮2丁目 | 20 | 2,904 | 6.9 | B |
| 65 | Numabukuro 3-chome沼袋3丁目 | 22 | 3,190 | 6.9 | B |
| 66 | Yamatocho 1-chome大和町1丁目 | 36 | 5,175 | 7 | B |
| 67 | Yayoicho 5-chome弥生町5丁目 | 26 | 3,729 | 7 | B |
| 68 | Eharacho 2-chome江原町2丁目 | 25 | 3,514 | 7.1 | B |
| 69 | Kamitakada 3-chome上高田3丁目 | 25 | 3,468 | 7.2 | B |
| 70 | Chuo 1-chome中央1丁目 | 47 | 6,203 | 7.6 | B |
| 71 | Chuo 2-chome中央2丁目 | 52 | 6,518 | 8 | B |
| 72 | Arai 5-chome新井5丁目 | 20 | 2,415 | 8.3 | B |
| 73 | Honcho 2-chome本町2丁目 | 41 | 4,849 | 8.5 | B |
| 74 | Nogata 6-chome野方6丁目 | 30 | 3,507 | 8.6 | B |
| 75 | Nogata 3-chome野方3丁目 | 24 | 2,618 | 9.2 | B |
| 76 | Saginomiya 1-chome鷺宮1丁目 | 26 | 2,713 | 9.6 | B |
| 77 | Higashinakano 3-chome東中野3丁目 | 34 | 3,379 | 10.1 | C |
| 78 | Nakano 3-chome中野3丁目 | 63 | 6,259 | 10.1 | C |
| 79 | Arai 3-chome新井3丁目 | 31 | 3,053 | 10.2 | C |
| 80 | Higashinakano 4-chome東中野4丁目 | 49 | 4,675 | 10.5 | C |
| 81 | Saginomiya 3-chome鷺宮3丁目 | 44 | 3,968 | 11.1 | C |
| 82 | Nogata 5-chome野方5丁目 | 30 | 2,227 | 13.5 | C |
| 83 | Nakano 2-chome中野2丁目 | 54 | 2,721 | 19.9 | C |
| 84 | Nakano 5-chome中野5丁目 | 234 | 7,006 | 33.4 | D |
| 85 | Nakano 4-chome中野4丁目 | 69 | 1,947 | 35.4 | D |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Nakano neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in nakano Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Nakano?
Find hotels and apartments in Nakano on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.