Shinjuku
新宿区, Tokyo
Safety Rank
#23/23
Neighborhoods
148
Total Crimes
6,025
2024
Avg Crime Rate
77.2/1K
Safety Grade
F
Very High Crime
Property Market (2024)
Median Condo
¥39.0M
838 transactions
Median House + Land
¥130.0M
175 transactions
Land Price/m²
¥360万
93 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
96
Average
Affordability Rank
#14
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
4% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yotsuya 1-chome四谷1丁目 | 44 | — | 0 | A+ |
| 2 | Totsukamachi 1-chome戸塚町1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 3 | Kaguragashi神楽河岸 | 5 | — | 0 | A+ |
| 4 | Kasumigaokamachi霞ヶ丘町 | 20 | — | 0 | A+ |
| 5 | Shiroganecho白銀町 | 1 | 1,373 | 0.7 | A+ |
| 6 | Haraikatamachi払方町 | 1 | 1,075 | 0.9 | A+ |
| 7 | Wakamiyacho若宮町 | 1 | 1,032 | 1 | A+ |
| 8 | Ichigaya Nakanocho市谷仲之町 | 3 | 2,634 | 1.1 | A+ |
| 9 | Tsukudo Hachimancho筑土八幡町 | 1 | 861 | 1.2 | A+ |
| 10 | Nakaochiai 4-chome中落合4丁目 | 4 | 3,154 | 1.3 | A+ |
| 11 | Nijikkicho二十騎町 | 1 | 685 | 1.5 | A+ |
| 12 | Kaitaicho改代町 | 1 | 654 | 1.5 | A+ |
| 13 | Ichigaya Yamabushicho市谷山伏町 | 1 | 578 | 1.7 | A+ |
| 14 | Kitamachi北町 | 2 | 1,095 | 1.8 | A+ |
| 15 | Tsukijicho築地町 | 1 | 535 | 1.9 | A+ |
| 16 | Wakaba 1-chome若葉1丁目 | 5 | 2,548 | 2 | A+ |
| 17 | Minamimotocho南元町 | 5 | 2,514 | 2 | A+ |
| 18 | Ichigaya Sadoharacho 2-chome市谷砂土原町2丁目 | 1 | 479 | 2.1 | A |
| 19 | Daikyocho大京町 | 9 | 4,257 | 2.1 | A |
| 20 | Sugacho須賀町 | 3 | 1,400 | 2.1 | A |
| 21 | Nakai 2-chome中井2丁目 | 7 | 3,158 | 2.2 | A |
| 22 | Haramachi 3-chome原町3丁目 | 5 | 2,247 | 2.2 | A |
| 23 | Minamicho南町 | 2 | 856 | 2.3 | A |
| 24 | Ichigaya Sanaicho市谷左内町 | 1 | 426 | 2.4 | A |
| 25 | Akagishitamachi赤城下町 | 3 | 1,203 | 2.5 | A |
| 26 | Ichigaya Yakuojicho市谷薬王寺町 | 9 | 3,445 | 2.6 | A |
| 27 | Nakazatocho中里町 | 2 | 713 | 2.8 | A |
| 28 | Ichigaya Sadoharacho 3-chome市谷砂土原町3丁目 | 3 | 1,051 | 2.9 | A |
| 29 | Higashigokencho東五軒町 | 7 | 2,436 | 2.9 | A |
| 30 | Fukurocho袋町 | 2 | 692 | 2.9 | A |
| 31 | Nandocho納戸町 | 3 | 989 | 3 | A |
| 32 | Nakaochiai 3-chome中落合3丁目 | 13 | 4,263 | 3 | A |
| 33 | Iwadocho岩戸町 | 2 | 653 | 3.1 | A |
| 34 | Nishiwaseda 3-chome西早稲田3丁目 | 22 | 7,033 | 3.1 | A |
| 35 | Ichigaya Kagacho 2-chome市谷加賀町2丁目 | 6 | 1,866 | 3.2 | A |
| 36 | Wakaba 2-chome若葉2丁目 | 3 | 891 | 3.4 | A |
| 37 | Nakaochiai 2-chome中落合2丁目 | 18 | 5,148 | 3.5 | A |
| 38 | Yaraicho矢来町 | 18 | 4,891 | 3.7 | A |
| 39 | Tenjincho天神町 | 4 | 1,085 | 3.7 | A |
| 40 | Kitashinjuku 4-chome北新宿4丁目 | 23 | 6,128 | 3.8 | A |
| 41 | Nakacho中町 | 2 | 530 | 3.8 | A |
| 42 | Shinogawacho新小川町 | 14 | 3,607 | 3.9 | A |
| 43 | Yotsuya Saneicho四谷三栄町 | 8 | 2,026 | 4 | A |
| 44 | Nishiochiai 4-chome西落合4丁目 | 9 | 2,184 | 4.1 | A |
| 45 | Aizumicho愛住町 | 6 | 1,443 | 4.2 | A |
| 46 | Shimoochiai 2-chome下落合2丁目 | 16 | 3,815 | 4.2 | A |
| 47 | Ichigaya Funagawaracho市谷船河原町 | 1 | 237 | 4.2 | A |
| 48 | Nishiochiai 1-chome西落合1丁目 | 20 | 4,704 | 4.3 | A |
| 49 | Nishiochiai 2-chome西落合2丁目 | 18 | 4,170 | 4.3 | A |
| 50 | Bentencho弁天町 | 15 | 3,424 | 4.4 | A |
| 51 | Yotsuya Sakamachi四谷坂町 | 11 | 2,505 | 4.4 | A |
| 52 | Nishishinjuku 4-chome西新宿4丁目 | 35 | 7,745 | 4.5 | A |
| 53 | Yamabukicho山吹町 | 19 | 4,119 | 4.6 | A |
| 54 | Ichigaya Koracho市谷甲良町 | 4 | 864 | 4.6 | A |
| 55 | Nishigokencho西五軒町 | 9 | 1,936 | 4.7 | A |
| 56 | Ichigaya Daimachi市谷台町 | 7 | 1,497 | 4.7 | A |
| 57 | Shimoochiai 3-chome下落合3丁目 | 22 | 4,641 | 4.7 | A |
| 58 | Yokoderacho横寺町 | 5 | 1,046 | 4.8 | A |
| 59 | Kamiochiai 1-chome上落合1丁目 | 27 | 5,637 | 4.8 | A |
| 60 | Shimoochiai 4-chome下落合4丁目 | 22 | 4,564 | 4.8 | A |
| 61 | Nishiwaseda 1-chome西早稲田1丁目 | 29 | 6,008 | 4.8 | A |
| 62 | Ichigaya Honmuracho市谷本村町 | 14 | 2,852 | 4.9 | A |
| 63 | Hyakunincho 3-chome百人町3丁目 | 26 | 5,209 | 5 | A |
| 64 | Nakai 1-chome中井1丁目 | 9 | 1,801 | 5 | A |
| 65 | Toyama 2-chome戸山2丁目 | 27 | 5,194 | 5.2 | B |
| 66 | Samoncho左門町 | 9 | 1,718 | 5.2 | B |
| 67 | Minamienokicho南榎町 | 8 | 1,469 | 5.5 | B |
| 68 | Enokicho榎町 | 4 | 720 | 5.6 | B |
| 69 | Haramachi 2-chome原町2丁目 | 8 | 1,428 | 5.6 | B |
| 70 | Nishiochiai 3-chome西落合3丁目 | 18 | 3,199 | 5.6 | B |
| 71 | Kikuicho喜久井町 | 12 | 2,079 | 5.8 | B |
| 72 | Haramachi 1-chome原町1丁目 | 9 | 1,527 | 5.9 | B |
| 73 | Nishiwaseda 2-chome西早稲田2丁目 | 34 | 5,730 | 5.9 | B |
| 74 | Ichigaya Yanagicho市谷柳町 | 8 | 1,339 | 6 | B |
| 75 | Arakicho荒木町 | 16 | 2,623 | 6.1 | B |
| 76 | Kamiochiai 2-chome上落合2丁目 | 31 | 5,046 | 6.1 | B |
| 77 | Kitashinjuku 3-chome北新宿3丁目 | 44 | 7,039 | 6.3 | B |
| 78 | Kamiochiai 3-chome上落合3丁目 | 30 | 4,793 | 6.3 | B |
| 79 | Wakaba 3-chome若葉3丁目 | 6 | 958 | 6.3 | B |
| 80 | Suidocho水道町 | 7 | 1,115 | 6.3 | B |
| 81 | Nakaochiai 1-chome中落合1丁目 | 23 | 3,609 | 6.4 | B |
| 82 | Ichigaya Tamachi 2-chome市谷田町2丁目 | 4 | 624 | 6.4 | B |
| 83 | Nishishinjuku 5-chome西新宿5丁目 | 28 | 4,091 | 6.8 | B |
| 84 | Wasedamachi早稲田町 | 10 | 1,418 | 7 | B |
| 85 | Kagurazaka 5-chome神楽坂5丁目 | 5 | 708 | 7.1 | B |
| 86 | Tomihisacho富久町 | 53 | 7,407 | 7.2 | B |
| 87 | Toyama 1-chome戸山1丁目 | 20 | 2,782 | 7.2 | B |
| 88 | Waseda Tsurumakicho早稲田鶴巻町 | 41 | 5,679 | 7.2 | B |
| 89 | Akagimotocho赤城元町 | 3 | 407 | 7.4 | B |
| 90 | Takadanobaba 4-chome高田馬場4丁目 | 47 | 6,306 | 7.5 | B |
| 91 | Naitocho内藤町 | 9 | 1,201 | 7.5 | B |
| 92 | Kitayamabushicho北山伏町 | 5 | 651 | 7.7 | B |
| 93 | Kitashinjuku 2-chome北新宿2丁目 | 40 | 5,198 | 7.7 | B |
| 94 | Tansumachi箪笥町 | 5 | 649 | 7.7 | B |
| 95 | Yotsuya 4-chome四谷4丁目 | 29 | 3,529 | 8.2 | B |
| 96 | Ichigaya Tamachi 3-chome市谷田町3丁目 | 3 | 357 | 8.4 | B |
| 97 | Shimoochiai 1-chome下落合1丁目 | 22 | 2,605 | 8.4 | B |
| 98 | Yochocho余丁町 | 36 | 4,116 | 8.8 | B |
| 99 | Saikumachi細工町 | 4 | 454 | 8.8 | B |
| 100 | Wakamatsucho若松町 | 55 | 6,063 | 9.1 | B |
| 101 | Kitashinjuku 1-chome北新宿1丁目 | 63 | 6,934 | 9.1 | B |
| 102 | Yotsuya Honshiocho四谷本塩町 | 5 | 546 | 9.2 | B |
| 103 | Kawadacho河田町 | 29 | 3,125 | 9.3 | B |
| 104 | Nishishinjuku 8-chome西新宿8丁目 | 31 | 3,211 | 9.7 | B |
| 105 | Takadanobaba 3-chome高田馬場3丁目 | 60 | 5,973 | 10.1 | C |
| 106 | Funamachi舟町 | 14 | 1,388 | 10.1 | C |
| 107 | Shinjuku 7-chome新宿7丁目 | 67 | 6,561 | 10.2 | C |
| 108 | Higashienokicho東榎町 | 4 | 355 | 11.3 | C |
| 109 | Waseda Minamicho早稲田南町 | 9 | 797 | 11.3 | C |
| 110 | Okubo 3-chome大久保3丁目 | 56 | 4,942 | 11.3 | C |
| 111 | Hyakunincho 4-chome百人町4丁目 | 34 | 2,693 | 12.6 | C |
| 112 | Sumiyoshicho住吉町 | 38 | 2,954 | 12.9 | C |
| 113 | Toyama 3-chome戸山3丁目 | 14 | 1,010 | 13.9 | C |
| 114 | Minamiyamabushicho南山伏町 | 10 | 721 | 13.9 | C |
| 115 | Okubo 2-chome大久保2丁目 | 101 | 7,268 | 13.9 | C |
| 116 | Shinjuku 1-chome新宿1丁目 | 66 | 4,419 | 14.9 | C |
| 117 | Shinanocho信濃町 | 15 | 945 | 15.9 | C |
| 118 | Kagurazaka 6-chome神楽坂6丁目 | 15 | 850 | 17.6 | C |
| 119 | Babashitacho馬場下町 | 9 | 489 | 18.4 | C |
| 120 | Nishishinjuku 6-chome西新宿6丁目 | 67 | 3,537 | 18.9 | C |
| 121 | Katamachi片町 | 8 | 418 | 19.1 | C |
| 122 | Shinjuku 6-chome新宿6丁目 | 92 | 4,348 | 21.2 | D |
| 123 | Kagurazaka 2-chome神楽坂2丁目 | 5 | 213 | 23.5 | D |
| 124 | Nishishinjuku 3-chome西新宿3丁目 | 54 | 2,232 | 24.2 | D |
| 125 | Shinjuku 5-chome新宿5丁目 | 69 | 2,622 | 26.3 | D |
| 126 | Hyakunincho 2-chome百人町2丁目 | 123 | 4,267 | 28.8 | D |
| 127 | Okubo 1-chome大久保1丁目 | 116 | 3,787 | 30.6 | D |
| 128 | Kagurazaka 3-chome神楽坂3丁目 | 14 | 455 | 30.8 | D |
| 129 | Takadanobaba 2-chome高田馬場2丁目 | 58 | 1,807 | 32.1 | D |
| 130 | Ichigaya Kagacho 1-chome市谷加賀町1丁目 | 1 | 31 | 32.3 | D |
| 131 | Shimomiyabicho下宮比町 | 9 | 275 | 32.7 | D |
| 132 | Ichigaya Hachimancho市谷八幡町 | 4 | 113 | 35.4 | D |
| 133 | Takadanobaba 1-chome高田馬場1丁目 | 152 | 4,180 | 36.4 | D |
| 134 | Yotsuya 2-chome四谷2丁目 | 13 | 327 | 39.8 | D |
| 135 | Nishishinjuku 7-chome西新宿7丁目 | 98 | 2,311 | 42.4 | D |
| 136 | Hyakunincho 1-chome百人町1丁目 | 153 | 3,302 | 46.3 | D |
| 137 | Tsukudocho津久戸町 | 5 | 103 | 48.5 | D |
| 138 | Agabacho揚場町 | 6 | 113 | 53.1 | F |
| 139 | Yotsuya 3-chome四谷3丁目 | 33 | 448 | 73.7 | F |
| 140 | Shinjuku 2-chome新宿2丁目 | 169 | 1,047 | 161.4 | F |
| 141 | Shinjuku 4-chome新宿4丁目 | 47 | 248 | 189.5 | F |
| 142 | Kabukicho 2-chome歌舞伎町2丁目 | 535 | 2,018 | 265.1 | F |
| 143 | Ichigaya Tamachi 1-chome市谷田町1丁目 | 8 | 22 | 363.6 | F |
| 144 | Kagurazaka 1-chome神楽坂1丁目 | 21 | 26 | 807.7 | F |
| 145 | Nishishinjuku 2-chome西新宿2丁目 | 127 | 56 | 2267.9 | F |
| 146 | Nishishinjuku 1-chome西新宿1丁目 | 349 | 68 | 5132.4 | F |
| 147 | Shinjuku 3-chome新宿3丁目 | 879 | 101 | 8703 | F |
| 148 | Kabukicho 1-chome歌舞伎町1丁目 | 839 | 65 | 12907.7 | F |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Shinjuku neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in shinjuku Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Shinjuku?
Find hotels and apartments in Shinjuku on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.