Suginami
杉並区, Tokyo
Safety Rank
#9/23
Neighborhoods
139
Total Crimes
2,479
2024
Avg Crime Rate
4.4/1K
Safety Grade
A
Safe
Property Market (2024)
Median Condo
¥31.0M
615 transactions
Median House + Land
¥84.0M
522 transactions
Land Price/m²
¥240万
239 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
76
Affordable
Affordability Rank
#7
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
24% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minamiogikubo 2-chome南荻窪2丁目 | 1 | 4,092 | 0.2 | A+ |
| 2 | Shimizu 1-chome清水1丁目 | 2 | 3,366 | 0.6 | A+ |
| 3 | Momonoi 1-chome桃井1丁目 | 3 | 3,893 | 0.8 | A+ |
| 4 | Takaido Higashi 1-chome高井戸東1丁目 | 3 | 3,892 | 0.8 | A+ |
| 5 | Shimizu 3-chome清水3丁目 | 3 | 3,632 | 0.8 | A+ |
| 6 | Imagawa 4-chome今川4丁目 | 2 | 2,393 | 0.8 | A+ |
| 7 | Narita Nishi 2-chome成田西2丁目 | 3 | 3,079 | 1 | A+ |
| 8 | Hamadayama 1-chome浜田山1丁目 | 4 | 4,017 | 1 | A+ |
| 9 | Amanuma 2-chome天沼2丁目 | 6 | 5,524 | 1.1 | A+ |
| 10 | Nishiogiminami 1-chome西荻南1丁目 | 3 | 2,632 | 1.1 | A+ |
| 11 | Honamanuma 1-chome本天沼1丁目 | 4 | 3,232 | 1.2 | A+ |
| 12 | Asagayakita 5-chome阿佐谷北5丁目 | 5 | 3,933 | 1.3 | A+ |
| 13 | Honamanuma 2-chome本天沼2丁目 | 6 | 4,647 | 1.3 | A+ |
| 14 | Zenpukuji 2-chome善福寺2丁目 | 5 | 3,841 | 1.3 | A+ |
| 15 | Narita Nishi 3-chome成田西3丁目 | 3 | 2,172 | 1.4 | A+ |
| 16 | Minamiogikubo 4-chome南荻窪4丁目 | 5 | 3,521 | 1.4 | A+ |
| 17 | Ogikubo 3-chome荻窪3丁目 | 10 | 7,027 | 1.4 | A+ |
| 18 | Takaido Nishi 3-chome高井戸西3丁目 | 4 | 2,784 | 1.4 | A+ |
| 19 | Shimoigusa 1-chome下井草1丁目 | 5 | 3,320 | 1.5 | A+ |
| 20 | Nishiogikita 2-chome西荻北2丁目 | 7 | 4,595 | 1.5 | A+ |
| 21 | Minamiogikubo 3-chome南荻窪3丁目 | 5 | 3,004 | 1.7 | A+ |
| 22 | Ogikubo 1-chome荻窪1丁目 | 9 | 5,280 | 1.7 | A+ |
| 23 | Kugayama 1-chome久我山1丁目 | 3 | 1,684 | 1.8 | A+ |
| 24 | Momonoi 2-chome桃井2丁目 | 5 | 2,722 | 1.8 | A+ |
| 25 | Shimoigusa 3-chome下井草3丁目 | 9 | 4,862 | 1.9 | A+ |
| 26 | Miyamae 4-chome宮前4丁目 | 9 | 4,758 | 1.9 | A+ |
| 27 | Matsunoki 3-chome松ノ木3丁目 | 6 | 3,176 | 1.9 | A+ |
| 28 | Horinouchi 2-chome堀ノ内2丁目 | 15 | 7,827 | 1.9 | A+ |
| 29 | Kamiigusa 1-chome上井草1丁目 | 7 | 3,590 | 1.9 | A+ |
| 30 | Miyamae 3-chome宮前3丁目 | 10 | 5,125 | 1.9 | A+ |
| 31 | Nishiogikita 1-chome西荻北1丁目 | 5 | 2,475 | 2 | A+ |
| 32 | Honamanuma 3-chome本天沼3丁目 | 8 | 3,944 | 2 | A+ |
| 33 | Kamiogi 2-chome上荻2丁目 | 11 | 5,360 | 2 | A+ |
| 34 | Narita Higashi 2-chome成田東2丁目 | 8 | 3,855 | 2.1 | A |
| 35 | Umezato 2-chome梅里2丁目 | 11 | 5,289 | 2.1 | A |
| 36 | Takaido Higashi 3-chome高井戸東3丁目 | 16 | 7,709 | 2.1 | A |
| 37 | Matsunoki 2-chome松ノ木2丁目 | 6 | 2,765 | 2.2 | A |
| 38 | Nishiogikita 4-chome西荻北4丁目 | 9 | 4,118 | 2.2 | A |
| 39 | Shoan 1-chome松庵1丁目 | 8 | 3,621 | 2.2 | A |
| 40 | Shimotakaido 4-chome下高井戸4丁目 | 13 | 5,722 | 2.3 | A |
| 41 | Takaido Nishi 1-chome高井戸西1丁目 | 14 | 6,127 | 2.3 | A |
| 42 | Igusa 1-chome井草1丁目 | 11 | 4,756 | 2.3 | A |
| 43 | Hamadayama 4-chome浜田山4丁目 | 14 | 5,904 | 2.4 | A |
| 44 | Miyamae 2-chome宮前2丁目 | 9 | 3,787 | 2.4 | A |
| 45 | Momonoi 3-chome桃井3丁目 | 7 | 2,904 | 2.4 | A |
| 46 | Zenpukuji 3-chome善福寺3丁目 | 5 | 2,065 | 2.4 | A |
| 47 | Takaido Higashi 4-chome高井戸東4丁目 | 12 | 4,957 | 2.4 | A |
| 48 | Igusa 5-chome井草5丁目 | 5 | 2,029 | 2.5 | A |
| 49 | Kamiogi 3-chome上荻3丁目 | 8 | 3,181 | 2.5 | A |
| 50 | Shimizu 2-chome清水2丁目 | 5 | 1,942 | 2.6 | A |
| 51 | Shoan 2-chome松庵2丁目 | 7 | 2,718 | 2.6 | A |
| 52 | Minamiogikubo 1-chome南荻窪1丁目 | 10 | 3,856 | 2.6 | A |
| 53 | Wada 2-chome和田2丁目 | 11 | 4,236 | 2.6 | A |
| 54 | Kamitakaido 3-chome上高井戸3丁目 | 6 | 2,272 | 2.6 | A |
| 55 | Zenpukuji 1-chome善福寺1丁目 | 11 | 4,082 | 2.7 | A |
| 56 | Horinouchi 3-chome堀ノ内3丁目 | 20 | 7,345 | 2.7 | A |
| 57 | Kugayama 5-chome久我山5丁目 | 15 | 5,497 | 2.7 | A |
| 58 | Asagayakita 4-chome阿佐谷北4丁目 | 12 | 4,330 | 2.8 | A |
| 59 | Asagayakita 6-chome阿佐谷北6丁目 | 10 | 3,596 | 2.8 | A |
| 60 | Narita Higashi 1-chome成田東1丁目 | 13 | 4,614 | 2.8 | A |
| 61 | Hamadayama 2-chome浜田山2丁目 | 8 | 2,825 | 2.8 | A |
| 62 | Izumi 3-chome和泉3丁目 | 20 | 6,877 | 2.9 | A |
| 63 | Kugayama 4-chome久我山4丁目 | 16 | 5,466 | 2.9 | A |
| 64 | Amanuma 1-chome天沼1丁目 | 12 | 4,075 | 2.9 | A |
| 65 | Ogikubo 2-chome荻窪2丁目 | 12 | 4,042 | 3 | A |
| 66 | Zenpukuji 4-chome善福寺4丁目 | 7 | 2,343 | 3 | A |
| 67 | Matsunoki 1-chome松ノ木1丁目 | 5 | 1,675 | 3 | A |
| 68 | Shimotakaido 2-chome下高井戸2丁目 | 10 | 3,269 | 3.1 | A |
| 69 | Imagawa 2-chome今川2丁目 | 6 | 1,956 | 3.1 | A |
| 70 | Narita Higashi 4-chome成田東4丁目 | 18 | 5,792 | 3.1 | A |
| 71 | Shimoigusa 4-chome下井草4丁目 | 12 | 3,808 | 3.1 | A |
| 72 | Wada 3-chome和田3丁目 | 22 | 6,940 | 3.2 | A |
| 73 | Koenji Minami 2-chome高円寺南2丁目 | 23 | 7,232 | 3.2 | A |
| 74 | Narita Nishi 1-chome成田西1丁目 | 9 | 2,745 | 3.3 | A |
| 75 | Wada 1-chome和田1丁目 | 31 | 9,261 | 3.4 | A |
| 76 | Kamiigusa 2-chome上井草2丁目 | 18 | 5,347 | 3.4 | A |
| 77 | Kamiigusa 4-chome上井草4丁目 | 10 | 2,966 | 3.4 | A |
| 78 | Kamitakaido 2-chome上高井戸2丁目 | 12 | 3,545 | 3.4 | A |
| 79 | Kamiigusa 3-chome上井草3丁目 | 14 | 4,083 | 3.4 | A |
| 80 | Nishiogiminami 2-chome西荻南2丁目 | 14 | 4,035 | 3.5 | A |
| 81 | Nishiogiminami 4-chome西荻南4丁目 | 10 | 2,884 | 3.5 | A |
| 82 | Izumi 2-chome和泉2丁目 | 27 | 7,694 | 3.5 | A |
| 83 | Shimotakaido 3-chome下高井戸3丁目 | 14 | 3,956 | 3.5 | A |
| 84 | Izumi 1-chome和泉1丁目 | 22 | 6,207 | 3.5 | A |
| 85 | Takaido Higashi 2-chome高井戸東2丁目 | 14 | 3,929 | 3.6 | A |
| 86 | Omiya 1-chome大宮1丁目 | 8 | 2,204 | 3.6 | A |
| 87 | Kamiogi 4-chome上荻4丁目 | 13 | 3,566 | 3.6 | A |
| 88 | Narita Higashi 5-chome成田東5丁目 | 22 | 5,998 | 3.7 | A |
| 89 | Kugayama 2-chome久我山2丁目 | 10 | 2,702 | 3.7 | A |
| 90 | Imagawa 1-chome今川1丁目 | 9 | 2,415 | 3.7 | A |
| 91 | Miyamae 5-chome宮前5丁目 | 15 | 3,969 | 3.8 | A |
| 92 | Eifuku 4-chome永福4丁目 | 15 | 3,927 | 3.8 | A |
| 93 | Izumi 4-chome和泉4丁目 | 34 | 8,879 | 3.8 | A |
| 94 | Igusa 2-chome井草2丁目 | 23 | 5,989 | 3.8 | A |
| 95 | Nishiogikita 5-chome西荻北5丁目 | 8 | 1,975 | 4 | A |
| 96 | Narita Higashi 3-chome成田東3丁目 | 14 | 3,412 | 4.1 | A |
| 97 | Imagawa 3-chome今川3丁目 | 12 | 2,897 | 4.1 | A |
| 98 | Shimotakaido 1-chome下高井戸1丁目 | 20 | 4,804 | 4.2 | A |
| 99 | Kugayama 3-chome久我山3丁目 | 23 | 5,384 | 4.3 | A |
| 100 | Momonoi 4-chome桃井4丁目 | 11 | 2,558 | 4.3 | A |
| 101 | Eifuku 2-chome永福2丁目 | 21 | 4,880 | 4.3 | A |
| 102 | Miyamae 1-chome宮前1丁目 | 8 | 1,854 | 4.3 | A |
| 103 | Honan 1-chome方南1丁目 | 36 | 8,277 | 4.3 | A |
| 104 | Asagayakita 2-chome阿佐谷北2丁目 | 20 | 4,571 | 4.4 | A |
| 105 | Shimotakaido 5-chome下高井戸5丁目 | 14 | 3,166 | 4.4 | A |
| 106 | Shoan 3-chome松庵3丁目 | 21 | 4,600 | 4.6 | A |
| 107 | Horinouchi 1-chome堀ノ内1丁目 | 23 | 4,971 | 4.6 | A |
| 108 | Ogikubo 4-chome荻窪4丁目 | 21 | 4,458 | 4.7 | A |
| 109 | Asagayakita 3-chome阿佐谷北3丁目 | 20 | 4,195 | 4.8 | A |
| 110 | Takaido Nishi 2-chome高井戸西2丁目 | 15 | 3,088 | 4.9 | A |
| 111 | Koenji Minami 1-chome高円寺南1丁目 | 34 | 6,739 | 5 | A |
| 112 | Shimoigusa 2-chome下井草2丁目 | 21 | 4,134 | 5.1 | B |
| 113 | Koenji Minami 5-chome高円寺南5丁目 | 35 | 6,851 | 5.1 | B |
| 114 | Kamitakaido 1-chome上高井戸1丁目 | 35 | 6,734 | 5.2 | B |
| 115 | Nishiogikita 3-chome西荻北3丁目 | 31 | 5,248 | 5.9 | B |
| 116 | Eifuku 3-chome永福3丁目 | 25 | 4,152 | 6 | B |
| 117 | Honan 2-chome方南2丁目 | 33 | 5,364 | 6.2 | B |
| 118 | Amanuma 3-chome天沼3丁目 | 42 | 6,449 | 6.5 | B |
| 119 | Koenji Kita 4-chome高円寺北4丁目 | 24 | 3,676 | 6.5 | B |
| 120 | Narita Nishi 4-chome成田西4丁目 | 6 | 915 | 6.6 | B |
| 121 | Igusa 3-chome井草3丁目 | 18 | 2,700 | 6.7 | B |
| 122 | Asagayaminami 1-chome阿佐谷南1丁目 | 54 | 8,044 | 6.7 | B |
| 123 | Asagayakita 1-chome阿佐谷北1丁目 | 35 | 4,901 | 7.1 | B |
| 124 | Hamadayama 3-chome浜田山3丁目 | 33 | 4,571 | 7.2 | B |
| 125 | Koenji Kita 1-chome高円寺北1丁目 | 21 | 2,753 | 7.6 | B |
| 126 | Igusa 4-chome井草4丁目 | 14 | 1,810 | 7.7 | B |
| 127 | Shimoigusa 5-chome下井草5丁目 | 20 | 2,563 | 7.8 | B |
| 128 | Ogikubo 5-chome荻窪5丁目 | 42 | 5,374 | 7.8 | B |
| 129 | Omiya 2-chome大宮2丁目 | 12 | 1,513 | 7.9 | B |
| 130 | Umezato 1-chome梅里1丁目 | 27 | 3,390 | 8 | B |
| 131 | Asagayaminami 2-chome阿佐谷南2丁目 | 32 | 3,872 | 8.3 | B |
| 132 | Asagayaminami 3-chome阿佐谷南3丁目 | 75 | 7,976 | 9.4 | B |
| 133 | Eifuku 1-chome永福1丁目 | 34 | 3,447 | 9.9 | B |
| 134 | Koenji Kita 3-chome高円寺北3丁目 | 61 | 6,023 | 10.1 | C |
| 135 | Koenji Minami 3-chome高円寺南3丁目 | 94 | 8,014 | 11.7 | C |
| 136 | Koenji Kita 2-chome高円寺北2丁目 | 59 | 4,685 | 12.6 | C |
| 137 | Nishiogiminami 3-chome西荻南3丁目 | 56 | 2,520 | 22.2 | D |
| 138 | Koenji Minami 4-chome高円寺南4丁目 | 121 | 4,538 | 26.7 | D |
| 139 | Kamiogi 1-chome上荻1丁目 | 121 | 1,785 | 67.8 | F |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Suginami neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in suginami Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Suginami?
Find hotels and apartments in Suginami on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.