Itabashi
板橋区, Tokyo
Safety Rank
#15/23
Neighborhoods
135
Total Crimes
3,420
2024
Avg Crime Rate
5.9/1K
Safety Grade
B
Average
Property Market (2024)
Median Condo
¥27.0M
934 transactions
Median House + Land
¥64.0M
387 transactions
Land Price/m²
¥190万
172 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
66
Very Affordable
Affordability Rank
#3
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
34% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown以下不詳 | 1 | — | 0 | A+ |
| 2 | Nakadai 3-chome中台3丁目 | 6 | 6,866 | 0.9 | A+ |
| 3 | Nakadai 2-chome中台2丁目 | 6 | 3,684 | 1.6 | A+ |
| 4 | Tokumaru 7-chome徳丸7丁目 | 3 | 1,832 | 1.6 | A+ |
| 5 | Shimura 1-chome志村1丁目 | 10 | 5,494 | 1.8 | A+ |
| 6 | Komone 4-chome小茂根4丁目 | 7 | 3,796 | 1.8 | A+ |
| 7 | Kaga 1-chome加賀1丁目 | 11 | 5,915 | 1.9 | A+ |
| 8 | Tokumaru 6-chome徳丸6丁目 | 11 | 5,227 | 2.1 | A |
| 9 | Komone 3-chome小茂根3丁目 | 6 | 2,825 | 2.1 | A |
| 10 | Akatsuka 7-chome赤塚7丁目 | 8 | 3,598 | 2.2 | A |
| 11 | Wakagi 3-chome若木3丁目 | 6 | 2,679 | 2.2 | A |
| 12 | Oyaguchi 2-chome大谷口2丁目 | 9 | 3,870 | 2.3 | A |
| 13 | Akatsuka 3-chome赤塚3丁目 | 12 | 5,130 | 2.3 | A |
| 14 | Azusawa 1-chome小豆沢1丁目 | 12 | 4,910 | 2.4 | A |
| 15 | Sakuragawa 2-chome桜川2丁目 | 7 | 2,789 | 2.5 | A |
| 16 | Komone 2-chome小茂根2丁目 | 11 | 4,232 | 2.6 | A |
| 17 | Oyaguchi 1-chome大谷口1丁目 | 6 | 2,183 | 2.8 | A |
| 18 | Shimura 2-chome志村2丁目 | 12 | 4,362 | 2.8 | A |
| 19 | Sakashita 3-chome坂下3丁目 | 22 | 7,775 | 2.8 | A |
| 20 | Izumicho泉町 | 10 | 3,523 | 2.8 | A |
| 21 | Azusawa 4-chome小豆沢4丁目 | 12 | 4,169 | 2.9 | A |
| 22 | Tokumaru 4-chome徳丸4丁目 | 16 | 5,564 | 2.9 | A |
| 23 | Itabashi 4-chome板橋4丁目 | 15 | 5,172 | 2.9 | A |
| 24 | Wakagi 1-chome若木1丁目 | 13 | 4,474 | 2.9 | A |
| 25 | Higashisakashita 1-chome東坂下1丁目 | 7 | 2,393 | 2.9 | A |
| 26 | Daimon大門 | 4 | 1,362 | 2.9 | A |
| 27 | Nishidai 3-chome西台3丁目 | 12 | 3,939 | 3 | A |
| 28 | Sakashita 1-chome坂下1丁目 | 19 | 5,918 | 3.2 | A |
| 29 | Tokiwadai 3-chome常盤台3丁目 | 11 | 3,247 | 3.4 | A |
| 30 | Tokumaru 5-chome徳丸5丁目 | 8 | 2,347 | 3.4 | A |
| 31 | Narimasu 4-chome成増4丁目 | 18 | 5,282 | 3.4 | A |
| 32 | Akatsuka 2-chome赤塚2丁目 | 20 | 5,840 | 3.4 | A |
| 33 | Nakacho仲町 | 16 | 4,605 | 3.5 | A |
| 34 | Akatsuka 6-chome赤塚6丁目 | 15 | 4,321 | 3.5 | A |
| 35 | Futabacho双葉町 | 19 | 5,387 | 3.5 | A |
| 36 | Nishidai 4-chome西台4丁目 | 8 | 2,236 | 3.6 | A |
| 37 | Funado 2-chome舟渡2丁目 | 15 | 4,171 | 3.6 | A |
| 38 | Akatsuka 5-chome赤塚5丁目 | 13 | 3,557 | 3.6 | A |
| 39 | Funado 3-chome舟渡3丁目 | 6 | 1,588 | 3.8 | A |
| 40 | Higashishincho 1-chome東新町1丁目 | 20 | 5,239 | 3.8 | A |
| 41 | Shingashi 1-chome新河岸1丁目 | 9 | 2,316 | 3.9 | A |
| 42 | Maenocho 3-chome前野町3丁目 | 24 | 6,117 | 3.9 | A |
| 43 | Nishidai 1-chome西台1丁目 | 11 | 2,795 | 3.9 | A |
| 44 | Maenocho 5-chome前野町5丁目 | 15 | 3,726 | 4 | A |
| 45 | Higashiyamacho東山町 | 16 | 3,947 | 4 | A |
| 46 | Higashishincho 2-chome東新町2丁目 | 18 | 4,423 | 4.1 | A |
| 47 | Yayoicho弥生町 | 23 | 5,630 | 4.1 | A |
| 48 | Minamitokiwadai 2-chome南常盤台2丁目 | 14 | 3,396 | 4.1 | A |
| 49 | Sakaecho栄町 | 17 | 4,075 | 4.2 | A |
| 50 | Maenocho 2-chome前野町2丁目 | 31 | 7,397 | 4.2 | A |
| 51 | Takashimadaira 5-chome高島平5丁目 | 14 | 3,314 | 4.2 | A |
| 52 | Mukohara 3-chome向原3丁目 | 16 | 3,752 | 4.3 | A |
| 53 | Mukohara 1-chome向原1丁目 | 11 | 2,498 | 4.4 | A |
| 54 | Nishidai 2-chome西台2丁目 | 18 | 4,088 | 4.4 | A |
| 55 | Miyamotocho宮本町 | 26 | 5,828 | 4.5 | A |
| 56 | Akatsuka Shinmachi 3-chome赤塚新町3丁目 | 29 | 6,458 | 4.5 | A |
| 57 | Oharacho大原町 | 21 | 4,670 | 4.5 | A |
| 58 | Sakashita 2-chome坂下2丁目 | 29 | 6,191 | 4.7 | A |
| 59 | Tokumaru 1-chome徳丸1丁目 | 32 | 6,821 | 4.7 | A |
| 60 | Oyaguchi Kitacho大谷口北町 | 29 | 6,169 | 4.7 | A |
| 61 | Akatsuka 1-chome赤塚1丁目 | 18 | 3,833 | 4.7 | A |
| 62 | Nakamarucho中丸町 | 29 | 6,151 | 4.7 | A |
| 63 | Kaga 2-chome加賀2丁目 | 23 | 4,869 | 4.7 | A |
| 64 | Tokumaru 3-chome徳丸3丁目 | 35 | 7,396 | 4.7 | A |
| 65 | Hasune 1-chome蓮根1丁目 | 15 | 3,092 | 4.8 | A |
| 66 | Hasune 3-chome蓮根3丁目 | 40 | 8,117 | 4.9 | A |
| 67 | Akatsuka 4-chome赤塚4丁目 | 22 | 4,420 | 5 | A |
| 68 | Wakagi 2-chome若木2丁目 | 17 | 3,379 | 5 | A |
| 69 | Azusawa 2-chome小豆沢2丁目 | 28 | 5,542 | 5 | A |
| 70 | Itabashi 3-chome板橋3丁目 | 30 | 5,848 | 5.1 | B |
| 71 | Maenocho 6-chome前野町6丁目 | 25 | 4,856 | 5.2 | B |
| 72 | Yotsuba 1-chome四葉1丁目 | 13 | 2,510 | 5.2 | B |
| 73 | Komone 5-chome小茂根5丁目 | 5 | 958 | 5.2 | B |
| 74 | Hikawacho氷川町 | 25 | 4,776 | 5.2 | B |
| 75 | Narimasu 5-chome成増5丁目 | 22 | 4,168 | 5.3 | B |
| 76 | Higashisakashita 2-chome東坂下2丁目 | 10 | 1,893 | 5.3 | B |
| 77 | Yamatocho大和町 | 28 | 5,295 | 5.3 | B |
| 78 | Fujimicho富士見町 | 24 | 4,502 | 5.3 | B |
| 79 | Yotsuba 2-chome四葉2丁目 | 13 | 2,432 | 5.3 | B |
| 80 | Maenocho 1-chome前野町1丁目 | 26 | 4,791 | 5.4 | B |
| 81 | Nakadai 1-chome中台1丁目 | 30 | 5,494 | 5.5 | B |
| 82 | Nakajuku仲宿 | 44 | 7,848 | 5.6 | B |
| 83 | Kamiitabashi 2-chome上板橋2丁目 | 27 | 4,760 | 5.7 | B |
| 84 | Shimizucho清水町 | 39 | 6,844 | 5.7 | B |
| 85 | Saiwaicho幸町 | 32 | 5,599 | 5.7 | B |
| 86 | Hasune 2-chome蓮根2丁目 | 44 | 7,698 | 5.7 | B |
| 87 | Inaridai稲荷台 | 17 | 2,890 | 5.9 | B |
| 88 | Akatsuka 8-chome赤塚8丁目 | 7 | 1,190 | 5.9 | B |
| 89 | Akatsuka Shinmachi 2-chome赤塚新町2丁目 | 13 | 2,199 | 5.9 | B |
| 90 | Misono 1-chome三園1丁目 | 36 | 6,058 | 5.9 | B |
| 91 | Narimasu 1-chome成増1丁目 | 42 | 7,071 | 5.9 | B |
| 92 | Tokiwadai 2-chome常盤台2丁目 | 14 | 2,327 | 6 | B |
| 93 | Aioicho相生町 | 28 | 4,621 | 6.1 | B |
| 94 | Tokumaru 8-chome徳丸8丁目 | 13 | 2,135 | 6.1 | B |
| 95 | Maenocho 4-chome前野町4丁目 | 25 | 4,071 | 6.1 | B |
| 96 | Minamicho南町 | 31 | 4,790 | 6.5 | B |
| 97 | Oyama Kanaicho大山金井町 | 36 | 5,448 | 6.6 | B |
| 98 | Takashimadaira 1-chome高島平1丁目 | 59 | 8,801 | 6.7 | B |
| 99 | Takashimadaira 7-chome高島平7丁目 | 35 | 5,194 | 6.7 | B |
| 100 | Takashimadaira 9-chome高島平9丁目 | 60 | 8,901 | 6.7 | B |
| 101 | Narimasu 3-chome成増3丁目 | 54 | 7,996 | 6.8 | B |
| 102 | Minamitokiwadai 1-chome南常盤台1丁目 | 28 | 4,117 | 6.8 | B |
| 103 | Misono 2-chome三園2丁目 | 8 | 1,169 | 6.8 | B |
| 104 | Itabashi 2-chome板橋2丁目 | 41 | 5,991 | 6.8 | B |
| 105 | Kamiitabashi 3-chome上板橋3丁目 | 16 | 2,281 | 7 | B |
| 106 | Mukohara 2-chome向原2丁目 | 20 | 2,805 | 7.1 | B |
| 107 | Oyaguchi Kamicho大谷口上町 | 32 | 4,273 | 7.5 | B |
| 108 | Kumanocho熊野町 | 35 | 4,643 | 7.5 | B |
| 109 | Shingashi 3-chome新河岸3丁目 | 6 | 794 | 7.6 | B |
| 110 | Tokiwadai 1-chome常盤台1丁目 | 36 | 4,656 | 7.7 | B |
| 111 | Takashimadaira 2-chome高島平2丁目 | 104 | 13,310 | 7.8 | B |
| 112 | Takashimadaira 3-chome高島平3丁目 | 45 | 5,582 | 8.1 | B |
| 113 | Oyama Nishicho大山西町 | 40 | 4,806 | 8.3 | B |
| 114 | Funado 4-chome舟渡4丁目 | 3 | 351 | 8.6 | B |
| 115 | Oyama Higashicho大山東町 | 53 | 5,821 | 9.1 | B |
| 116 | Funado 1-chome舟渡1丁目 | 32 | 3,471 | 9.2 | B |
| 117 | Hasunumacho蓮沼町 | 51 | 5,474 | 9.3 | B |
| 118 | Honcho本町 | 62 | 6,555 | 9.5 | B |
| 119 | Takashimadaira 4-chome高島平4丁目 | 20 | 2,044 | 9.8 | B |
| 120 | Sakuragawa 3-chome桜川3丁目 | 21 | 2,090 | 10.1 | C |
| 121 | Komone 1-chome小茂根1丁目 | 48 | 4,669 | 10.3 | C |
| 122 | Itabashi 1-chome板橋1丁目 | 83 | 8,030 | 10.3 | C |
| 123 | Nakaitabashi中板橋 | 43 | 4,124 | 10.4 | C |
| 124 | Shingashi 2-chome新河岸2丁目 | 25 | 2,106 | 11.9 | C |
| 125 | Akatsuka Shinmachi 1-chome赤塚新町1丁目 | 18 | 1,420 | 12.7 | C |
| 126 | Kamiitabashi 1-chome上板橋1丁目 | 30 | 2,192 | 13.7 | C |
| 127 | Tokiwadai 4-chome常盤台4丁目 | 39 | 2,633 | 14.8 | C |
| 128 | Takashimadaira 8-chome高島平8丁目 | 64 | 4,006 | 16 | C |
| 129 | Azusawa 3-chome小豆沢3丁目 | 26 | 1,625 | 16 | C |
| 130 | Shimura 3-chome志村3丁目 | 56 | 3,275 | 17.1 | C |
| 131 | Tokumaru 2-chome徳丸2丁目 | 87 | 4,425 | 19.7 | C |
| 132 | Oyamacho大山町 | 106 | 4,571 | 23.2 | D |
| 133 | Narimasu 2-chome成増2丁目 | 138 | 5,223 | 26.4 | D |
| 134 | Takashimadaira 6-chome高島平6丁目 | 22 | 71 | 309.9 | F |
| 135 | Sakuragawa 1-chome桜川1丁目 | 2 | 5 | 400 | F |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Itabashi neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in itabashi Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Itabashi?
Find hotels and apartments in Itabashi on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.