Koto
江東区, Tokyo
Safety Rank
#14/23
Neighborhoods
152
Total Crimes
3,332
2024
Avg Crime Rate
9.0/1K
Safety Grade
B
Average
Property Market (2024)
Median Condo
¥42.0M
1,192 transactions
Median House + Land
¥74.0M
169 transactions
Land Price/m²
¥280万
71 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
103
Average
Affordability Rank
#16
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
3% pricier
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yume no Shima 1-chome夢の島1丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 2 | Yume no Shima 2-chome夢の島2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 3 | Yume no Shima 3-chome夢の島3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 4 | Shinkiba 4-chome新木場4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 5 | Kiba 4-chome木場4丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 6 | Wakasu 1-chome若洲1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 7 | Wakasu 3-chome若洲3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 8 | Aomi 1-chome青海1丁目 | 75 | — | 0 | A+ |
| 9 | Aomi 3-chome青海3丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 10 | Ogibashi 3-chome扇橋3丁目 | 1 | 2,897 | 0.3 | A+ |
| 11 | Ishijima石島 | 1 | 1,441 | 0.7 | A+ |
| 12 | Furuishiba 3-chome古石場3丁目 | 1 | 1,368 | 0.7 | A+ |
| 13 | Shiohama 1-chome塩浜1丁目 | 6 | 6,481 | 0.9 | A+ |
| 14 | Furuishiba 1-chome古石場1丁目 | 2 | 1,467 | 1.4 | A+ |
| 15 | Toyo 6-chome東陽6丁目 | 3 | 1,965 | 1.5 | A+ |
| 16 | Shinohashi 1-chome新大橋1丁目 | 3 | 1,949 | 1.5 | A+ |
| 17 | Umibe海辺 | 3 | 1,805 | 1.7 | A+ |
| 18 | Kiyosumi 1-chome清澄1丁目 | 3 | 1,587 | 1.9 | A+ |
| 19 | Ogibashi 1-chome扇橋1丁目 | 8 | 4,048 | 2 | A+ |
| 20 | Toyosu 1-chome豊洲1丁目 | 9 | 4,162 | 2.2 | A |
| 21 | Toyo 2-chome東陽2丁目 | 14 | 6,127 | 2.3 | A |
| 22 | Fukuzumi 1-chome福住1丁目 | 3 | 1,294 | 2.3 | A |
| 23 | Miyoshi 3-chome三好3丁目 | 4 | 1,684 | 2.4 | A |
| 24 | Higashisuna 8-chome東砂8丁目 | 13 | 5,380 | 2.4 | A |
| 25 | Morishita 4-chome森下4丁目 | 6 | 2,445 | 2.5 | A |
| 26 | Fukuzumi 2-chome福住2丁目 | 3 | 1,226 | 2.5 | A |
| 27 | Furuishiba 2-chome古石場2丁目 | 6 | 2,420 | 2.5 | A |
| 28 | Higashisuna 4-chome東砂4丁目 | 10 | 3,980 | 2.5 | A |
| 29 | Shirakawa 2-chome白河2丁目 | 7 | 2,735 | 2.6 | A |
| 30 | Miyoshi 4-chome三好4丁目 | 5 | 1,945 | 2.6 | A |
| 31 | Sengoku 2-chome千石2丁目 | 5 | 1,920 | 2.6 | A |
| 32 | Higashisuna 3-chome東砂3丁目 | 15 | 5,731 | 2.6 | A |
| 33 | Mori 2-chome毛利2丁目 | 3 | 1,141 | 2.6 | A |
| 34 | Sarue 1-chome猿江1丁目 | 9 | 3,407 | 2.6 | A |
| 35 | Botan 1-chome牡丹1丁目 | 2 | 747 | 2.7 | A |
| 36 | Hirano 4-chome平野4丁目 | 2 | 706 | 2.8 | A |
| 37 | Kitasuna 7-chome北砂7丁目 | 9 | 3,168 | 2.8 | A |
| 38 | Kitasuna 3-chome北砂3丁目 | 22 | 7,662 | 2.9 | A |
| 39 | Shiohama 2-chome塩浜2丁目 | 38 | 13,079 | 2.9 | A |
| 40 | Higashisuna 2-chome東砂2丁目 | 15 | 5,108 | 2.9 | A |
| 41 | Morishita 5-chome森下5丁目 | 4 | 1,362 | 2.9 | A |
| 42 | Minamisuna 1-chome南砂1丁目 | 21 | 7,092 | 3 | A |
| 43 | Edagawa 3-chome枝川3丁目 | 8 | 2,639 | 3 | A |
| 44 | Sengoku 3-chome千石3丁目 | 8 | 2,567 | 3.1 | A |
| 45 | Minamisuna 7-chome南砂7丁目 | 8 | 2,517 | 3.2 | A |
| 46 | Senda千田 | 6 | 1,878 | 3.2 | A |
| 47 | Kiba 3-chome木場3丁目 | 13 | 4,078 | 3.2 | A |
| 48 | Kameido 8-chome亀戸8丁目 | 8 | 2,451 | 3.3 | A |
| 49 | Ojima 8-chome大島8丁目 | 27 | 8,281 | 3.3 | A |
| 50 | Kiba 6-chome木場6丁目 | 10 | 3,052 | 3.3 | A |
| 51 | Shinohashi 2-chome新大橋2丁目 | 8 | 2,423 | 3.3 | A |
| 52 | Shirakawa 4-chome白河4丁目 | 14 | 4,225 | 3.3 | A |
| 53 | Fukagawa 2-chome深川2丁目 | 8 | 2,404 | 3.3 | A |
| 54 | Botan 2-chome牡丹2丁目 | 3 | 886 | 3.4 | A |
| 55 | Shiomi 1-chome潮見1丁目 | 9 | 2,623 | 3.4 | A |
| 56 | Kameido 3-chome亀戸3丁目 | 29 | 8,327 | 3.5 | A |
| 57 | Ojima 2-chome大島2丁目 | 20 | 5,694 | 3.5 | A |
| 58 | Minamisuna 4-chome南砂4丁目 | 14 | 3,954 | 3.5 | A |
| 59 | Ariake 1-chome有明1丁目 | 35 | 9,803 | 3.6 | A |
| 60 | Minamisuna 5-chome南砂5丁目 | 17 | 4,697 | 3.6 | A |
| 61 | Ojima 1-chome大島1丁目 | 27 | 7,437 | 3.6 | A |
| 62 | Edagawa 1-chome枝川1丁目 | 18 | 4,802 | 3.8 | A |
| 63 | Hirano 2-chome平野2丁目 | 11 | 2,909 | 3.8 | A |
| 64 | Toyosu 4-chome豊洲4丁目 | 41 | 10,808 | 3.8 | A |
| 65 | Kameido 7-chome亀戸7丁目 | 39 | 10,144 | 3.8 | A |
| 66 | Kitasuna 1-chome北砂1丁目 | 19 | 4,953 | 3.8 | A |
| 67 | Toyo 1-chome東陽1丁目 | 18 | 4,669 | 3.9 | A |
| 68 | Morishita 3-chome森下3丁目 | 14 | 3,619 | 3.9 | A |
| 69 | Edagawa 2-chome枝川2丁目 | 9 | 2,300 | 3.9 | A |
| 70 | Fuyuki冬木 | 12 | 3,055 | 3.9 | A |
| 71 | Kitasuna 6-chome北砂6丁目 | 16 | 3,934 | 4.1 | A |
| 72 | Etchujima 3-chome越中島3丁目 | 13 | 3,196 | 4.1 | A |
| 73 | Saga 2-chome佐賀2丁目 | 5 | 1,189 | 4.2 | A |
| 74 | Higashisuna 7-chome東砂7丁目 | 26 | 6,096 | 4.3 | A |
| 75 | Minamisuna 2-chome南砂2丁目 | 63 | 14,672 | 4.3 | A |
| 76 | Shirakawa 3-chome白河3丁目 | 13 | 3,021 | 4.3 | A |
| 77 | Toyo 7-chome東陽7丁目 | 7 | 1,568 | 4.5 | A |
| 78 | Ojima 3-chome大島3丁目 | 25 | 5,555 | 4.5 | A |
| 79 | Higashisuna 1-chome東砂1丁目 | 22 | 4,812 | 4.6 | A |
| 80 | Shinohashi 3-chome新大橋3丁目 | 7 | 1,525 | 4.6 | A |
| 81 | Tokiwa 1-chome常盤1丁目 | 4 | 870 | 4.6 | A |
| 82 | Saga 1-chome佐賀1丁目 | 7 | 1,513 | 4.6 | A |
| 83 | Sarue 2-chome猿江2丁目 | 14 | 3,008 | 4.7 | A |
| 84 | Kameido 1-chome亀戸1丁目 | 27 | 5,783 | 4.7 | A |
| 85 | Toyo 5-chome東陽5丁目 | 19 | 4,057 | 4.7 | A |
| 86 | Botan 3-chome牡丹3丁目 | 9 | 1,908 | 4.7 | A |
| 87 | Hirano 3-chome平野3丁目 | 11 | 2,272 | 4.8 | A |
| 88 | Shinonome 1-chome東雲1丁目 | 90 | 18,516 | 4.9 | A |
| 89 | Kameido 9-chome亀戸9丁目 | 54 | 11,085 | 4.9 | A |
| 90 | Eitai 1-chome永代1丁目 | 6 | 1,213 | 5 | A |
| 91 | Ojima 7-chome大島7丁目 | 40 | 7,806 | 5.1 | B |
| 92 | Sumiyoshi 1-chome住吉1丁目 | 14 | 2,724 | 5.1 | B |
| 93 | Toyosu 5-chome豊洲5丁目 | 31 | 5,962 | 5.2 | B |
| 94 | Higashisuna 5-chome東砂5丁目 | 12 | 2,302 | 5.2 | B |
| 95 | Etchujima 1-chome越中島1丁目 | 12 | 2,302 | 5.2 | B |
| 96 | Kitasuna 4-chome北砂4丁目 | 28 | 5,349 | 5.2 | B |
| 97 | Kameido 4-chome亀戸4丁目 | 22 | 4,200 | 5.2 | B |
| 98 | Mori 1-chome毛利1丁目 | 13 | 2,434 | 5.3 | B |
| 99 | Sengoku 1-chome千石1丁目 | 14 | 2,603 | 5.4 | B |
| 100 | Tatsumi 1-chome辰巳1丁目 | 47 | 8,702 | 5.4 | B |
| 101 | Kiyosumi 2-chome清澄2丁目 | 7 | 1,273 | 5.5 | B |
| 102 | Takahashi高橋 | 9 | 1,607 | 5.6 | B |
| 103 | Eitai 2-chome永代2丁目 | 15 | 2,659 | 5.6 | B |
| 104 | Ojima 6-chome大島6丁目 | 56 | 9,709 | 5.8 | B |
| 105 | Ojima 5-chome大島5丁目 | 40 | 6,916 | 5.8 | B |
| 106 | Fukagawa 1-chome深川1丁目 | 10 | 1,729 | 5.8 | B |
| 107 | Hirano 1-chome平野1丁目 | 8 | 1,382 | 5.8 | B |
| 108 | Kitasuna 5-chome北砂5丁目 | 57 | 9,744 | 5.8 | B |
| 109 | Shinonome 2-chome東雲2丁目 | 34 | 5,759 | 5.9 | B |
| 110 | Ojima 4-chome大島4丁目 | 48 | 7,997 | 6 | B |
| 111 | Shiomi 2-chome潮見2丁目 | 21 | 3,474 | 6 | B |
| 112 | Miyoshi 2-chome三好2丁目 | 6 | 954 | 6.3 | B |
| 113 | Kiyosumi 3-chome清澄3丁目 | 7 | 1,061 | 6.6 | B |
| 114 | Higashisuna 6-chome東砂6丁目 | 20 | 2,801 | 7.1 | B |
| 115 | Toyosu 3-chome豊洲3丁目 | 56 | 7,728 | 7.3 | B |
| 116 | Tomioka 2-chome富岡2丁目 | 14 | 1,899 | 7.4 | B |
| 117 | Toyosu 6-chome豊洲6丁目 | 37 | 5,005 | 7.4 | B |
| 118 | Tokiwa 2-chome常盤2丁目 | 9 | 1,204 | 7.5 | B |
| 119 | Sumiyoshi 2-chome住吉2丁目 | 19 | 2,450 | 7.8 | B |
| 120 | Ojima 9-chome大島9丁目 | 26 | 3,313 | 7.8 | B |
| 121 | Toyo 3-chome東陽3丁目 | 26 | 3,290 | 7.9 | B |
| 122 | Tatsumi 2-chome辰巳2丁目 | 15 | 1,869 | 8 | B |
| 123 | Shirakawa 1-chome白河1丁目 | 13 | 1,560 | 8.3 | B |
| 124 | Ogibashi 2-chome扇橋2丁目 | 22 | 2,629 | 8.4 | B |
| 125 | Minamisuna 3-chome南砂3丁目 | 34 | 3,837 | 8.9 | B |
| 126 | Tomioka 1-chome富岡1丁目 | 21 | 2,083 | 10.1 | C |
| 127 | Kiba 2-chome木場2丁目 | 22 | 2,148 | 10.2 | C |
| 128 | Etchujima 2-chome越中島2丁目 | 20 | 1,929 | 10.4 | C |
| 129 | Morishita 1-chome森下1丁目 | 15 | 1,409 | 10.7 | C |
| 130 | Shinsuna 1-chome新砂1丁目 | 9 | 834 | 10.8 | C |
| 131 | Morishita 2-chome森下2丁目 | 22 | 1,821 | 12.1 | C |
| 132 | Shinsuna 3-chome新砂3丁目 | 62 | 4,878 | 12.7 | C |
| 133 | Monzennaka-cho 1-chome門前仲町1丁目 | 25 | 1,609 | 15.5 | C |
| 134 | Toyo 4-chome東陽4丁目 | 61 | 3,881 | 15.7 | C |
| 135 | Kameido 2-chome亀戸2丁目 | 115 | 7,249 | 15.9 | C |
| 136 | Kiba 5-chome木場5丁目 | 30 | 1,767 | 17 | C |
| 137 | Aomi 2-chome青海2丁目 | 15 | 831 | 18.1 | C |
| 138 | Kameido 6-chome亀戸6丁目 | 117 | 5,968 | 19.6 | C |
| 139 | Kameido 5-chome亀戸5丁目 | 121 | 5,756 | 21 | D |
| 140 | Tatsumi 3-chome辰巳3丁目 | 1 | 45 | 22.2 | D |
| 141 | Toyosu 2-chome豊洲2丁目 | 96 | 3,659 | 26.2 | D |
| 142 | Minamisuna 6-chome南砂6丁目 | 84 | 3,056 | 27.5 | D |
| 143 | Shinsuna 2-chome新砂2丁目 | 14 | 447 | 31.3 | D |
| 144 | Kitasuna 2-chome北砂2丁目 | 125 | 3,232 | 38.7 | D |
| 145 | Ariake 2-chome有明2丁目 | 61 | 1,560 | 39.1 | D |
| 146 | Monzennaka-cho 2-chome門前仲町2丁目 | 39 | 635 | 61.4 | F |
| 147 | Kiba 1-chome木場1丁目 | 49 | 150 | 326.7 | F |
| 148 | Shinkiba 3-chome新木場3丁目 | 2 | 6 | 333.3 | F |
| 149 | Shinkiba 2-chome新木場2丁目 | 6 | 9 | 666.7 | F |
| 150 | Shinkiba 1-chome新木場1丁目 | 29 | 15 | 1933.3 | F |
| 151 | Ariake 4-chome有明4丁目 | 2 | 1 | 2000 | F |
| 152 | Ariake 3-chome有明3丁目 | 84 | 15 | 5600 | F |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Koto neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in koto Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Koto?
Find hotels and apartments in Koto on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.