Setagaya
世田谷区, Tokyo
Safety Rank
#22/23
Neighborhoods
276
Total Crimes
4,443
2024
Avg Crime Rate
4.8/1K
Safety Grade
A
Safe
Property Market (2024)
Median Condo
¥50.0M
876 transactions
Median House + Land
¥100.0M
631 transactions
Land Price/m²
¥290万
320 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
123
Expensive
Affordability Rank
#19
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
23% pricier
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown以下不詳 | 2 | — | 0 | A+ |
| 2 | Fukazawa 6-chome深沢6丁目 | 1 | 2,621 | 0.4 | A+ |
| 3 | Chitosedai 5-chome千歳台5丁目 | 1 | 2,101 | 0.5 | A+ |
| 4 | Soshigaya 6-chome祖師谷6丁目 | 2 | 3,530 | 0.6 | A+ |
| 5 | Todoroki 6-chome等々力6丁目 | 3 | 4,753 | 0.6 | A+ |
| 6 | Kaminoge 2-chome上野毛2丁目 | 2 | 2,413 | 0.8 | A+ |
| 7 | Unane 3-chome宇奈根3丁目 | 1 | 1,211 | 0.8 | A+ |
| 8 | Tamagawa Denenchofu 1-chome玉川田園調布1丁目 | 1 | 1,150 | 0.9 | A+ |
| 9 | Okusawa 8-chome奥沢8丁目 | 2 | 2,255 | 0.9 | A+ |
| 10 | Seijo 4-chome成城4丁目 | 3 | 3,326 | 0.9 | A+ |
| 11 | Kaminoge 3-chome上野毛3丁目 | 2 | 2,035 | 1 | A+ |
| 12 | Kamisoshigaya 2-chome上祖師谷2丁目 | 4 | 3,978 | 1 | A+ |
| 13 | Kamata 2-chome鎌田2丁目 | 3 | 2,808 | 1.1 | A+ |
| 14 | Kamisoshigaya 7-chome上祖師谷7丁目 | 2 | 1,821 | 1.1 | A+ |
| 15 | Todoroki 1-chome等々力1丁目 | 3 | 2,672 | 1.1 | A+ |
| 16 | Kamiyoga 4-chome上用賀4丁目 | 4 | 3,301 | 1.2 | A+ |
| 17 | Kitakarasuyama 7-chome北烏山7丁目 | 4 | 3,319 | 1.2 | A+ |
| 18 | Seijo 9-chome成城9丁目 | 3 | 2,479 | 1.2 | A+ |
| 19 | Higashitamagawa 1-chome東玉川1丁目 | 5 | 4,149 | 1.2 | A+ |
| 20 | Funabashi 4-chome船橋4丁目 | 4 | 3,293 | 1.2 | A+ |
| 21 | Sakura 1-chome桜1丁目 | 6 | 4,799 | 1.3 | A+ |
| 22 | Funabashi 3-chome船橋3丁目 | 5 | 3,863 | 1.3 | A+ |
| 23 | Yoga 1-chome用賀1丁目 | 5 | 3,845 | 1.3 | A+ |
| 24 | Okusawa 4-chome奥沢4丁目 | 3 | 2,287 | 1.3 | A+ |
| 25 | Umegaoka 3-chome梅丘3丁目 | 2 | 1,511 | 1.3 | A+ |
| 26 | Kamisoshigaya 6-chome上祖師谷6丁目 | 3 | 2,224 | 1.4 | A+ |
| 27 | Kasuya 3-chome粕谷3丁目 | 4 | 2,929 | 1.4 | A+ |
| 28 | Hachimanyama 1-chome八幡山1丁目 | 4 | 2,889 | 1.4 | A+ |
| 29 | Fukazawa 1-chome深沢1丁目 | 5 | 3,609 | 1.4 | A+ |
| 30 | Kamiyoga 5-chome上用賀5丁目 | 4 | 2,834 | 1.4 | A+ |
| 31 | Kyuden 5-chome給田5丁目 | 4 | 2,843 | 1.4 | A+ |
| 32 | Kitami 3-chome喜多見3丁目 | 2 | 1,406 | 1.4 | A+ |
| 33 | Taishido 3-chome太子堂3丁目 | 7 | 4,820 | 1.4 | A+ |
| 34 | Kaminoge 4-chome上野毛4丁目 | 6 | 4,107 | 1.5 | A+ |
| 35 | Seta 4-chome瀬田4丁目 | 6 | 4,007 | 1.5 | A+ |
| 36 | Chitosedai 6-chome千歳台6丁目 | 7 | 4,518 | 1.6 | A+ |
| 37 | Funabashi 2-chome船橋2丁目 | 4 | 2,564 | 1.6 | A+ |
| 38 | Seijo 7-chome成城7丁目 | 4 | 2,524 | 1.6 | A+ |
| 39 | Minamikarasuyama 3-chome南烏山3丁目 | 7 | 4,408 | 1.6 | A+ |
| 40 | Tsurumaki 3-chome弦巻3丁目 | 7 | 4,386 | 1.6 | A+ |
| 41 | Nakacho 1-chome中町1丁目 | 3 | 1,863 | 1.6 | A+ |
| 42 | Soshigaya 5-chome祖師谷5丁目 | 5 | 3,096 | 1.6 | A+ |
| 43 | Unane 2-chome宇奈根2丁目 | 4 | 2,464 | 1.6 | A+ |
| 44 | Okura 5-chome大蔵5丁目 | 3 | 1,834 | 1.6 | A+ |
| 45 | Tamagawa Denenchofu 2-chome玉川田園調布2丁目 | 2 | 1,221 | 1.6 | A+ |
| 46 | Gotokuji 2-chome豪徳寺2丁目 | 4 | 2,423 | 1.6 | A+ |
| 47 | Matsubara 4-chome松原4丁目 | 6 | 3,573 | 1.7 | A+ |
| 48 | Kamiyoga 3-chome上用賀3丁目 | 4 | 2,362 | 1.7 | A+ |
| 49 | Tsurumaki 5-chome弦巻5丁目 | 10 | 5,920 | 1.7 | A+ |
| 50 | Oyamadai 1-chome尾山台1丁目 | 3 | 1,752 | 1.7 | A+ |
| 51 | Akatsutsumi 2-chome赤堤2丁目 | 7 | 4,069 | 1.7 | A+ |
| 52 | Seta 1-chome瀬田1丁目 | 5 | 2,881 | 1.7 | A+ |
| 53 | Kamisoshigaya 1-chome上祖師谷1丁目 | 6 | 3,419 | 1.8 | A+ |
| 54 | Shimouma 5-chome下馬5丁目 | 7 | 3,882 | 1.8 | A+ |
| 55 | Shimouma 4-chome下馬4丁目 | 4 | 2,191 | 1.8 | A+ |
| 56 | Tamagawadai 2-chome玉川台2丁目 | 8 | 4,376 | 1.8 | A+ |
| 57 | Kamisoshigaya 4-chome上祖師谷4丁目 | 6 | 3,261 | 1.8 | A+ |
| 58 | Kamisoshigaya 3-chome上祖師谷3丁目 | 3 | 1,614 | 1.9 | A+ |
| 59 | Kitakarasuyama 8-chome北烏山8丁目 | 6 | 3,215 | 1.9 | A+ |
| 60 | Hanegi 2-chome羽根木2丁目 | 8 | 4,278 | 1.9 | A+ |
| 61 | Noge 2-chome野毛2丁目 | 5 | 2,677 | 1.9 | A+ |
| 62 | Tamagawadai 1-chome玉川台1丁目 | 4 | 2,068 | 1.9 | A+ |
| 63 | Fukazawa 4-chome深沢4丁目 | 7 | 3,584 | 1.9 | A+ |
| 64 | Kitakarasuyama 4-chome北烏山4丁目 | 4 | 2,022 | 2 | A+ |
| 65 | Kitakarasuyama 6-chome北烏山6丁目 | 8 | 4,020 | 2 | A+ |
| 66 | Kitami 6-chome喜多見6丁目 | 3 | 1,509 | 2 | A+ |
| 67 | Sakurajosui 2-chome桜上水2丁目 | 4 | 2,007 | 2 | A+ |
| 68 | Daita 3-chome代田3丁目 | 11 | 5,498 | 2 | A+ |
| 69 | Okusawa 6-chome奥沢6丁目 | 7 | 3,491 | 2 | A+ |
| 70 | Okusawa 1-chome奥沢1丁目 | 11 | 5,407 | 2 | A+ |
| 71 | Shimouma 3-chome下馬3丁目 | 8 | 3,820 | 2.1 | A |
| 72 | Nozawa 1-chome野沢1丁目 | 8 | 3,818 | 2.1 | A |
| 73 | Kyodo 4-chome経堂4丁目 | 10 | 4,735 | 2.1 | A |
| 74 | Kitakarasuyama 1-chome北烏山1丁目 | 11 | 5,196 | 2.1 | A |
| 75 | Kitakarasuyama 3-chome北烏山3丁目 | 8 | 3,744 | 2.1 | A |
| 76 | Minamikarasuyama 2-chome南烏山2丁目 | 10 | 4,651 | 2.1 | A |
| 77 | Okamoto 2-chome岡本2丁目 | 5 | 2,302 | 2.2 | A |
| 78 | Kinuta 3-chome砧3丁目 | 9 | 4,141 | 2.2 | A |
| 79 | Kasuya 2-chome粕谷2丁目 | 11 | 5,078 | 2.2 | A |
| 80 | Shimouma 1-chome下馬1丁目 | 14 | 6,360 | 2.2 | A |
| 81 | Okamoto 1-chome岡本1丁目 | 7 | 3,181 | 2.2 | A |
| 82 | Kitami 4-chome喜多見4丁目 | 6 | 2,674 | 2.2 | A |
| 83 | Akatsutsumi 3-chome赤堤3丁目 | 9 | 3,969 | 2.3 | A |
| 84 | Kitazawa 4-chome北沢4丁目 | 8 | 3,486 | 2.3 | A |
| 85 | Kamiyoga 1-chome上用賀1丁目 | 7 | 2,952 | 2.4 | A |
| 86 | Chitosedai 4-chome千歳台4丁目 | 7 | 2,958 | 2.4 | A |
| 87 | Sakurajosui 1-chome桜上水1丁目 | 8 | 3,358 | 2.4 | A |
| 88 | Kyuden 4-chome給田4丁目 | 9 | 3,776 | 2.4 | A |
| 89 | Sakuragaoka 3-chome桜丘3丁目 | 11 | 4,536 | 2.4 | A |
| 90 | Kinuta 4-chome砧4丁目 | 11 | 4,502 | 2.4 | A |
| 91 | Kamikitazawa 1-chome上北沢1丁目 | 11 | 4,498 | 2.5 | A |
| 92 | Sakuragaoka 4-chome桜丘4丁目 | 11 | 4,420 | 2.5 | A |
| 93 | Seta 3-chome瀬田3丁目 | 6 | 2,407 | 2.5 | A |
| 94 | Kyuden 1-chome給田1丁目 | 3 | 1,203 | 2.5 | A |
| 95 | Tamagawa 4-chome玉川4丁目 | 9 | 3,606 | 2.5 | A |
| 96 | Funabashi 5-chome船橋5丁目 | 13 | 5,202 | 2.5 | A |
| 97 | Oyamadai 2-chome尾山台2丁目 | 5 | 1,987 | 2.5 | A |
| 98 | Todoroki 7-chome等々力7丁目 | 12 | 4,710 | 2.5 | A |
| 99 | Todoroki 8-chome等々力8丁目 | 9 | 3,518 | 2.6 | A |
| 100 | Tsurumaki 2-chome弦巻2丁目 | 12 | 4,667 | 2.6 | A |
| 101 | Okusawa 2-chome奥沢2丁目 | 12 | 4,655 | 2.6 | A |
| 102 | Okura 2-chome大蔵2丁目 | 4 | 1,541 | 2.6 | A |
| 103 | Okamoto 3-chome岡本3丁目 | 8 | 3,082 | 2.6 | A |
| 104 | Fukazawa 2-chome深沢2丁目 | 11 | 4,215 | 2.6 | A |
| 105 | Tsurumaki 4-chome弦巻4丁目 | 14 | 5,316 | 2.6 | A |
| 106 | Kamiuma 5-chome上馬5丁目 | 13 | 4,881 | 2.7 | A |
| 107 | Kitakarasuyama 2-chome北烏山2丁目 | 6 | 2,256 | 2.7 | A |
| 108 | Unane 1-chome宇奈根1丁目 | 6 | 2,257 | 2.7 | A |
| 109 | Seta 5-chome瀬田5丁目 | 8 | 3,010 | 2.7 | A |
| 110 | Kitami 7-chome喜多見7丁目 | 9 | 3,377 | 2.7 | A |
| 111 | Kinuta 1-chome砧1丁目 | 12 | 4,470 | 2.7 | A |
| 112 | Higashitamagawa 2-chome東玉川2丁目 | 12 | 4,432 | 2.7 | A |
| 113 | Akatsutsumi 5-chome赤堤5丁目 | 11 | 4,056 | 2.7 | A |
| 114 | Shimouma 6-chome下馬6丁目 | 17 | 6,172 | 2.8 | A |
| 115 | Minamikarasuyama 1-chome南烏山1丁目 | 10 | 3,607 | 2.8 | A |
| 116 | Kyodo 5-chome経堂5丁目 | 12 | 4,327 | 2.8 | A |
| 117 | Okusawa 3-chome奥沢3丁目 | 12 | 4,265 | 2.8 | A |
| 118 | Noge 1-chome野毛1丁目 | 5 | 1,778 | 2.8 | A |
| 119 | Ikejiri 4-chome池尻4丁目 | 16 | 5,670 | 2.8 | A |
| 120 | Kamikitazawa 5-chome上北沢5丁目 | 15 | 5,295 | 2.8 | A |
| 121 | Chitosedai 2-chome千歳台2丁目 | 10 | 3,534 | 2.8 | A |
| 122 | Seijo 8-chome成城8丁目 | 11 | 3,890 | 2.8 | A |
| 123 | Sakura 2-chome桜2丁目 | 10 | 3,521 | 2.8 | A |
| 124 | Wakabayashi 5-chome若林5丁目 | 10 | 3,523 | 2.8 | A |
| 125 | Sakurajosui 3-chome桜上水3丁目 | 5 | 1,751 | 2.9 | A |
| 126 | Nakacho 5-chome中町5丁目 | 11 | 3,798 | 2.9 | A |
| 127 | Kamikitazawa 3-chome上北沢3丁目 | 8 | 2,741 | 2.9 | A |
| 128 | Okusawa 7-chome奥沢7丁目 | 11 | 3,702 | 3 | A |
| 129 | Soshigaya 2-chome祖師谷2丁目 | 6 | 2,021 | 3 | A |
| 130 | Setagaya 2-chome世田谷2丁目 | 11 | 3,682 | 3 | A |
| 131 | Seta 2-chome瀬田2丁目 | 10 | 3,327 | 3 | A |
| 132 | Wakabayashi 1-chome若林1丁目 | 14 | 4,650 | 3 | A |
| 133 | Nakacho 3-chome中町3丁目 | 9 | 2,948 | 3 | A |
| 134 | Nozawa 4-chome野沢4丁目 | 9 | 2,951 | 3 | A |
| 135 | Soshigaya 4-chome祖師谷4丁目 | 11 | 3,600 | 3.1 | A |
| 136 | Mishuku 1-chome三宿1丁目 | 13 | 4,227 | 3.1 | A |
| 137 | Tsurumaki 1-chome弦巻1丁目 | 16 | 5,171 | 3.1 | A |
| 138 | Wakabayashi 2-chome若林2丁目 | 12 | 3,881 | 3.1 | A |
| 139 | Kasuya 4-chome粕谷4丁目 | 8 | 2,527 | 3.2 | A |
| 140 | Seijo 3-chome成城3丁目 | 7 | 2,200 | 3.2 | A |
| 141 | Kamisoshigaya 5-chome上祖師谷5丁目 | 11 | 3,444 | 3.2 | A |
| 142 | Kinuta 2-chome砧2丁目 | 12 | 3,759 | 3.2 | A |
| 143 | Akatsutsumi 1-chome赤堤1丁目 | 15 | 4,649 | 3.2 | A |
| 144 | Kitakarasuyama 9-chome北烏山9丁目 | 9 | 2,768 | 3.3 | A |
| 145 | Setagaya 3-chome世田谷3丁目 | 11 | 3,361 | 3.3 | A |
| 146 | Kitami 1-chome喜多見1丁目 | 7 | 2,138 | 3.3 | A |
| 147 | Umegaoka 2-chome梅丘2丁目 | 11 | 3,367 | 3.3 | A |
| 148 | Daizawa 1-chome代沢1丁目 | 10 | 3,042 | 3.3 | A |
| 149 | Matsubara 3-chome松原3丁目 | 17 | 5,165 | 3.3 | A |
| 150 | Chitosedai 3-chome千歳台3丁目 | 9 | 2,725 | 3.3 | A |
| 151 | Shinmachi 1-chome新町1丁目 | 10 | 3,015 | 3.3 | A |
| 152 | Chitosedai 1-chome千歳台1丁目 | 12 | 3,588 | 3.3 | A |
| 153 | Komazawa 3-chome駒沢3丁目 | 10 | 2,978 | 3.4 | A |
| 154 | Kitami 5-chome喜多見5丁目 | 6 | 1,781 | 3.4 | A |
| 155 | Sakura 3-chome桜3丁目 | 15 | 4,396 | 3.4 | A |
| 156 | Kitazawa 5-chome北沢5丁目 | 15 | 4,335 | 3.5 | A |
| 157 | Kaminoge 1-chome上野毛1丁目 | 15 | 4,324 | 3.5 | A |
| 158 | Kamikitazawa 4-chome上北沢4丁目 | 17 | 4,807 | 3.5 | A |
| 159 | Kinuta 5-chome砧5丁目 | 9 | 2,541 | 3.5 | A |
| 160 | Kasuya 1-chome粕谷1丁目 | 10 | 2,825 | 3.5 | A |
| 161 | Kamiyoga 6-chome上用賀6丁目 | 10 | 2,820 | 3.5 | A |
| 162 | Sakuragaoka 1-chome桜丘1丁目 | 9 | 2,531 | 3.6 | A |
| 163 | Okura 1-chome大蔵1丁目 | 8 | 2,170 | 3.7 | A |
| 164 | Kyuden 3-chome給田3丁目 | 16 | 4,302 | 3.7 | A |
| 165 | Shinmachi 3-chome新町3丁目 | 8 | 2,119 | 3.8 | A |
| 166 | Komazawa 4-chome駒沢4丁目 | 14 | 3,692 | 3.8 | A |
| 167 | Hachimanyama 2-chome八幡山2丁目 | 8 | 2,099 | 3.8 | A |
| 168 | Funabashi 7-chome船橋7丁目 | 18 | 4,708 | 3.8 | A |
| 169 | Kamata 1-chome鎌田1丁目 | 4 | 1,046 | 3.8 | A |
| 170 | Daita 2-chome代田2丁目 | 14 | 3,652 | 3.8 | A |
| 171 | Nakacho 4-chome中町4丁目 | 11 | 2,835 | 3.9 | A |
| 172 | Okura 6-chome大蔵6丁目 | 4 | 1,031 | 3.9 | A |
| 173 | Matsubara 5-chome松原5丁目 | 23 | 5,894 | 3.9 | A |
| 174 | Kyuden 2-chome給田2丁目 | 5 | 1,277 | 3.9 | A |
| 175 | Sakuragaoka 5-chome桜丘5丁目 | 20 | 5,041 | 4 | A |
| 176 | Noge 3-chome野毛3丁目 | 7 | 1,762 | 4 | A |
| 177 | Wakabayashi 4-chome若林4丁目 | 18 | 4,513 | 4 | A |
| 178 | Daita 6-chome代田6丁目 | 14 | 3,463 | 4 | A |
| 179 | Kitazawa 1-chome北沢1丁目 | 22 | 5,430 | 4 | A |
| 180 | Fukazawa 5-chome深沢5丁目 | 17 | 4,201 | 4 | A |
| 181 | Yoga 3-chome用賀3丁目 | 18 | 4,439 | 4 | A |
| 182 | Seijo 5-chome成城5丁目 | 8 | 1,968 | 4.1 | A |
| 183 | Komazawa 2-chome駒沢2丁目 | 21 | 5,147 | 4.1 | A |
| 184 | Shimouma 2-chome下馬2丁目 | 24 | 5,754 | 4.2 | A |
| 185 | Kamata 4-chome鎌田4丁目 | 6 | 1,417 | 4.2 | A |
| 186 | Shinmachi 2-chome新町2丁目 | 15 | 3,523 | 4.3 | A |
| 187 | Gotokuji 1-chome豪徳寺1丁目 | 18 | 4,219 | 4.3 | A |
| 188 | Daizawa 2-chome代沢2丁目 | 20 | 4,671 | 4.3 | A |
| 189 | Todoroki 2-chome等々力2丁目 | 16 | 3,734 | 4.3 | A |
| 190 | Matsubara 6-chome松原6丁目 | 19 | 4,433 | 4.3 | A |
| 191 | Okura 3-chome大蔵3丁目 | 4 | 926 | 4.3 | A |
| 192 | Nozawa 3-chome野沢3丁目 | 25 | 5,775 | 4.3 | A |
| 193 | Ohara 1-chome大原1丁目 | 24 | 5,479 | 4.4 | A |
| 194 | Todoroki 5-chome等々力5丁目 | 16 | 3,654 | 4.4 | A |
| 195 | Setagaya 1-chome世田谷1丁目 | 28 | 6,384 | 4.4 | A |
| 196 | Ikejiri 2-chome池尻2丁目 | 21 | 4,728 | 4.4 | A |
| 197 | Oyamadai 3-chome尾山台3丁目 | 13 | 2,924 | 4.5 | A |
| 198 | Kamiuma 4-chome上馬4丁目 | 22 | 4,852 | 4.5 | A |
| 199 | Fukazawa 8-chome深沢8丁目 | 8 | 1,738 | 4.6 | A |
| 200 | Mishuku 2-chome三宿2丁目 | 21 | 4,539 | 4.6 | A |
| 201 | Nakacho 2-chome中町2丁目 | 16 | 3,402 | 4.7 | A |
| 202 | Daizawa 4-chome代沢4丁目 | 21 | 4,422 | 4.8 | A |
| 203 | Sakuragaoka 2-chome桜丘2丁目 | 19 | 3,943 | 4.8 | A |
| 204 | Daita 5-chome代田5丁目 | 16 | 3,289 | 4.9 | A |
| 205 | Komazawa 5-chome駒沢5丁目 | 11 | 2,255 | 4.9 | A |
| 206 | Kyodo 3-chome経堂3丁目 | 17 | 3,432 | 5 | A |
| 207 | Setagaya 4-chome世田谷4丁目 | 17 | 3,429 | 5 | A |
| 208 | Miyasaka 2-chome宮坂2丁目 | 17 | 3,410 | 5 | A |
| 209 | Kamiuma 1-chome上馬1丁目 | 25 | 5,003 | 5 | A |
| 210 | Daizawa 3-chome代沢3丁目 | 11 | 2,201 | 5 | A |
| 211 | Daita 1-chome代田1丁目 | 20 | 3,995 | 5 | A |
| 212 | Taishido 1-chome太子堂1丁目 | 16 | 3,111 | 5.1 | B |
| 213 | Umegaoka 1-chome梅丘1丁目 | 22 | 4,217 | 5.2 | B |
| 214 | Soshigaya 3-chome祖師谷3丁目 | 25 | 4,780 | 5.2 | B |
| 215 | Kitakarasuyama 5-chome北烏山5丁目 | 7 | 1,337 | 5.2 | B |
| 216 | Seijo 2-chome成城2丁目 | 16 | 3,054 | 5.2 | B |
| 217 | Akatsutsumi 4-chome赤堤4丁目 | 21 | 4,000 | 5.3 | B |
| 218 | Sakurajosui 4-chome桜上水4丁目 | 22 | 4,157 | 5.3 | B |
| 219 | Fukazawa 3-chome深沢3丁目 | 14 | 2,537 | 5.5 | B |
| 220 | Miyasaka 1-chome宮坂1丁目 | 23 | 4,119 | 5.6 | B |
| 221 | Hanegi 1-chome羽根木1丁目 | 17 | 2,923 | 5.8 | B |
| 222 | Wakabayashi 3-chome若林3丁目 | 21 | 3,549 | 5.9 | B |
| 223 | Kitami 2-chome喜多見2丁目 | 9 | 1,512 | 6 | B |
| 224 | Funabashi 6-chome船橋6丁目 | 15 | 2,493 | 6 | B |
| 225 | Kamata 3-chome鎌田3丁目 | 18 | 2,967 | 6.1 | B |
| 226 | Taishido 5-chome太子堂5丁目 | 26 | 4,164 | 6.2 | B |
| 227 | Kamiuma 2-chome上馬2丁目 | 31 | 4,937 | 6.3 | B |
| 228 | Tamazutsumi 1-chome玉堤1丁目 | 31 | 4,776 | 6.5 | B |
| 229 | Okusawa 5-chome奥沢5丁目 | 24 | 3,656 | 6.6 | B |
| 230 | Komazawa 1-chome駒沢1丁目 | 22 | 3,355 | 6.6 | B |
| 231 | Todoroki 4-chome等々力4丁目 | 16 | 2,436 | 6.6 | B |
| 232 | Tamazutsumi 2-chome玉堤2丁目 | 8 | 1,207 | 6.6 | B |
| 233 | Sakurajosui 5-chome桜上水5丁目 | 21 | 3,164 | 6.6 | B |
| 234 | Kinuta 6-chome砧6丁目 | 18 | 2,685 | 6.7 | B |
| 235 | Sakurashinmachi 1-chome桜新町1丁目 | 27 | 3,835 | 7 | B |
| 236 | Matsubara 1-chome松原1丁目 | 46 | 6,480 | 7.1 | B |
| 237 | Nozawa 2-chome野沢2丁目 | 24 | 3,348 | 7.2 | B |
| 238 | Todoroki 3-chome等々力3丁目 | 19 | 2,604 | 7.3 | B |
| 239 | Daita 4-chome代田4丁目 | 30 | 3,936 | 7.6 | B |
| 240 | Seijo 1-chome成城1丁目 | 18 | 2,345 | 7.7 | B |
| 241 | Soshigaya 1-chome祖師谷1丁目 | 26 | 3,260 | 8 | B |
| 242 | Daizawa 5-chome代沢5丁目 | 23 | 2,844 | 8.1 | B |
| 243 | Ikejiri 1-chome池尻1丁目 | 13 | 1,584 | 8.2 | B |
| 244 | Ohara 2-chome大原2丁目 | 25 | 2,905 | 8.6 | B |
| 245 | Miyasaka 3-chome宮坂3丁目 | 41 | 4,740 | 8.7 | B |
| 246 | Kamiyoga 2-chome上用賀2丁目 | 9 | 1,037 | 8.7 | B |
| 247 | Kitami 8-chome喜多見8丁目 | 21 | 2,414 | 8.7 | B |
| 248 | Fukazawa 7-chome深沢7丁目 | 21 | 2,395 | 8.8 | B |
| 249 | Kamiuma 3-chome上馬3丁目 | 17 | 1,926 | 8.8 | B |
| 250 | Kinuta 8-chome砧8丁目 | 30 | 3,228 | 9.3 | B |
| 251 | Yoga 2-chome用賀2丁目 | 42 | 4,496 | 9.3 | B |
| 252 | Kitazawa 3-chome北沢3丁目 | 32 | 3,287 | 9.7 | B |
| 253 | Kitami 9-chome喜多見9丁目 | 29 | 2,910 | 10 | B |
| 254 | Funabashi 1-chome船橋1丁目 | 56 | 5,590 | 10 | B |
| 255 | Sangenjaya 1-chome三軒茶屋1丁目 | 63 | 5,891 | 10.7 | C |
| 256 | Tamagawa 1-chome玉川1丁目 | 36 | 3,367 | 10.7 | C |
| 257 | Sangenjaya 2-chome三軒茶屋2丁目 | 94 | 8,075 | 11.6 | C |
| 258 | Hachimanyama 3-chome八幡山3丁目 | 44 | 3,755 | 11.7 | C |
| 259 | Minamikarasuyama 4-chome南烏山4丁目 | 38 | 3,177 | 12 | C |
| 260 | Ikejiri 3-chome池尻3丁目 | 63 | 5,039 | 12.5 | C |
| 261 | Sakurashinmachi 2-chome桜新町2丁目 | 54 | 3,942 | 13.7 | C |
| 262 | Minamikarasuyama 6-chome南烏山6丁目 | 79 | 5,658 | 14 | C |
| 263 | Matsubara 2-chome松原2丁目 | 71 | 5,003 | 14.2 | C |
| 264 | Taishido 2-chome太子堂2丁目 | 65 | 4,470 | 14.5 | C |
| 265 | Kyodo 2-chome経堂2丁目 | 50 | 3,415 | 14.6 | C |
| 266 | Kamikitazawa 2-chome上北沢2丁目 | 7 | 454 | 15.4 | C |
| 267 | Kyodo 1-chome経堂1丁目 | 77 | 4,456 | 17.3 | C |
| 268 | Minamikarasuyama 5-chome南烏山5丁目 | 54 | 2,820 | 19.1 | C |
| 269 | Okura 4-chome大蔵4丁目 | 4 | 176 | 22.7 | D |
| 270 | Yoga 4-chome用賀4丁目 | 71 | 3,029 | 23.4 | D |
| 271 | Seijo 6-chome成城6丁目 | 41 | 1,545 | 26.5 | D |
| 272 | Tamagawa 3-chome玉川3丁目 | 106 | 3,557 | 29.8 | D |
| 273 | Taishido 4-chome太子堂4丁目 | 98 | 2,962 | 33.1 | D |
| 274 | Tamagawa 2-chome玉川2丁目 | 94 | 2,159 | 43.5 | D |
| 275 | Kitazawa 2-chome北沢2丁目 | 191 | 2,649 | 72.1 | F |
| 276 | Komazawa Koen駒沢公園 | 35 | 1 | 35000 | F |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Setagaya neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in setagaya Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Setagaya?
Find hotels and apartments in Setagaya on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.