Ota
大田区, Tokyo
Safety Rank
#20/23
Neighborhoods
212
Total Crimes
4,370
2024
Avg Crime Rate
5.5/1K
Safety Grade
B
Average
Property Market (2024)
Median Condo
¥27.0M
1,241 transactions
Median House + Land
¥70.0M
564 transactions
Land Price/m²
¥210万
277 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
66
Very Affordable
Affordability Rank
#2
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
34% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furusato no Hamabe Koenふるさとの浜辺公園 | 2 | — | 0 | A+ |
| 2 | Keihinjima 1-chome京浜島1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 3 | Reiwajima 1-chome令和島1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 4 | Jonanjima 2-chome城南島2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 5 | Jonanjima 4-chome城南島4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 6 | Jonanjima 5-chome城南島5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 7 | Jonanjima 7-chome城南島7丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 8 | Heiwajima 1-chome平和島1丁目 | 42 | — | 0 | A+ |
| 9 | Heiwajima 3-chome平和島3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 10 | Heiwajima 4-chome平和島4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 11 | Heiwajima 6-chome平和島6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 12 | Showajima 1-chome昭和島1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 13 | Showajima 2-chome昭和島2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 14 | Tokai 1-chome東海1丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 15 | Tokai 2-chome東海2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 16 | Tokai 3-chome東海3丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 17 | Tokai 4-chome東海4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 18 | Tokai 5-chome東海5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 19 | Tokai 6-chome東海6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 20 | Haneda Kuko 1-chome羽田空港1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 21 | Haneda Kuko 2-chome羽田空港2丁目 | 91 | — | 0 | A+ |
| 22 | Haneda Kuko 3-chome羽田空港3丁目 | 100 | — | 0 | A+ |
| 23 | Minamiyukigaya 1-chome南雪谷1丁目 | 1 | 3,405 | 0.3 | A+ |
| 24 | Minamiyukigaya 3-chome南雪谷3丁目 | 1 | 2,313 | 0.4 | A+ |
| 25 | Shimomaruko 1-chome下丸子1丁目 | 3 | 4,077 | 0.7 | A+ |
| 26 | Minamimagome 4-chome南馬込4丁目 | 4 | 4,754 | 0.8 | A+ |
| 27 | Minamimagome 2-chome南馬込2丁目 | 4 | 3,418 | 1.2 | A+ |
| 28 | Chuo 1-chome中央1丁目 | 3 | 2,422 | 1.2 | A+ |
| 29 | Ishikawacho 2-chome石川町2丁目 | 5 | 3,996 | 1.3 | A+ |
| 30 | Yaguchi 3-chome矢口3丁目 | 7 | 5,562 | 1.3 | A+ |
| 31 | Haneda 6-chome羽田6丁目 | 3 | 2,282 | 1.3 | A+ |
| 32 | Shimomaruko 2-chome下丸子2丁目 | 15 | 10,376 | 1.4 | A+ |
| 33 | Nakamagome 1-chome中馬込1丁目 | 7 | 4,670 | 1.5 | A+ |
| 34 | Ikegami 7-chome池上7丁目 | 7 | 4,537 | 1.5 | A+ |
| 35 | Haneda 5-chome羽田5丁目 | 5 | 3,159 | 1.6 | A+ |
| 36 | Kugahara 4-chome久が原4丁目 | 7 | 4,093 | 1.7 | A+ |
| 37 | Chuo 5-chome中央5丁目 | 6 | 3,426 | 1.8 | A+ |
| 38 | Kugahara 5-chome久が原5丁目 | 10 | 5,720 | 1.8 | A+ |
| 39 | Ishikawacho 1-chome石川町1丁目 | 3 | 1,674 | 1.8 | A+ |
| 40 | Higashiyaguchi 2-chome東矢口2丁目 | 7 | 3,836 | 1.8 | A+ |
| 41 | Denenchofu 2-chome田園調布2丁目 | 8 | 4,372 | 1.8 | A+ |
| 42 | Nishiminecho西嶺町 | 6 | 3,204 | 1.9 | A+ |
| 43 | Unoki 1-chome鵜の木1丁目 | 8 | 4,184 | 1.9 | A+ |
| 44 | Minamisenzoku 3-chome南千束3丁目 | 6 | 3,128 | 1.9 | A+ |
| 45 | Omori Honcho 1-chome大森本町1丁目 | 9 | 4,648 | 1.9 | A+ |
| 46 | Higashiyaguchi 1-chome東矢口1丁目 | 7 | 3,498 | 2 | A+ |
| 47 | Omorinaka 2-chome大森中2丁目 | 8 | 3,890 | 2.1 | A |
| 48 | Denenchofu 4-chome田園調布4丁目 | 4 | 1,903 | 2.1 | A |
| 49 | Ikegami 5-chome池上5丁目 | 8 | 3,782 | 2.1 | A |
| 50 | Minamiyukigaya 4-chome南雪谷4丁目 | 4 | 1,880 | 2.1 | A |
| 51 | Nakaikegami 1-chome仲池上1丁目 | 9 | 4,202 | 2.1 | A |
| 52 | Minamikugahara 2-chome南久が原2丁目 | 9 | 4,207 | 2.1 | A |
| 53 | Nakamagome 3-chome中馬込3丁目 | 11 | 5,082 | 2.2 | A |
| 54 | Shimomaruko 4-chome下丸子4丁目 | 15 | 6,443 | 2.3 | A |
| 55 | Kugahara 1-chome久が原1丁目 | 9 | 3,836 | 2.4 | A |
| 56 | Chuo 7-chome中央7丁目 | 6 | 2,541 | 2.4 | A |
| 57 | Minamikugahara 1-chome南久が原1丁目 | 5 | 2,116 | 2.4 | A |
| 58 | Denenchofu Minami田園調布南 | 9 | 3,803 | 2.4 | A |
| 59 | Denenchofu 5-chome田園調布5丁目 | 8 | 3,355 | 2.4 | A |
| 60 | Minamisenzoku 1-chome南千束1丁目 | 7 | 2,923 | 2.4 | A |
| 61 | Higashiyukigaya 3-chome東雪谷3丁目 | 9 | 3,767 | 2.4 | A |
| 62 | Kamiikedai 5-chome上池台5丁目 | 15 | 6,059 | 2.5 | A |
| 63 | Sanno 4-chome山王4丁目 | 9 | 3,579 | 2.5 | A |
| 64 | Higashikojiya 4-chome東糀谷4丁目 | 6 | 2,339 | 2.6 | A |
| 65 | Omorihigashi 2-chome大森東2丁目 | 10 | 3,856 | 2.6 | A |
| 66 | Unoki 3-chome鵜の木3丁目 | 12 | 4,583 | 2.6 | A |
| 67 | Nishirokugo 3-chome西六郷3丁目 | 13 | 4,886 | 2.7 | A |
| 68 | Chuo 6-chome中央6丁目 | 7 | 2,594 | 2.7 | A |
| 69 | Yukigaya Otsukamachi雪谷大塚町 | 7 | 2,590 | 2.7 | A |
| 70 | Omorinishi 2-chome大森西2丁目 | 20 | 7,326 | 2.7 | A |
| 71 | Minamimagome 6-chome南馬込6丁目 | 13 | 4,722 | 2.8 | A |
| 72 | Higashiminecho東嶺町 | 14 | 5,084 | 2.8 | A |
| 73 | Kugahara 2-chome久が原2丁目 | 14 | 5,028 | 2.8 | A |
| 74 | Minamimagome 1-chome南馬込1丁目 | 14 | 5,033 | 2.8 | A |
| 75 | Chuo 4-chome中央4丁目 | 9 | 3,184 | 2.8 | A |
| 76 | Denenchofu Honcho田園調布本町 | 24 | 8,444 | 2.8 | A |
| 77 | Kugahara 6-chome久が原6丁目 | 6 | 2,086 | 2.9 | A |
| 78 | Higashimagome 2-chome東馬込2丁目 | 5 | 1,733 | 2.9 | A |
| 79 | Omorihigashi 3-chome大森東3丁目 | 7 | 2,416 | 2.9 | A |
| 80 | Yaguchi 2-chome矢口2丁目 | 17 | 5,857 | 2.9 | A |
| 81 | Kamiikedai 2-chome上池台2丁目 | 11 | 3,767 | 2.9 | A |
| 82 | Higashikojiya 6-chome東糀谷6丁目 | 4 | 1,365 | 2.9 | A |
| 83 | Chidori 2-chome千鳥2丁目 | 11 | 3,649 | 3 | A |
| 84 | Higashikojiya 1-chome東糀谷1丁目 | 11 | 3,638 | 3 | A |
| 85 | Kugahara 3-chome久が原3丁目 | 11 | 3,623 | 3 | A |
| 86 | Sanno 1-chome山王1丁目 | 17 | 5,591 | 3 | A |
| 87 | Nakaikegami 2-chome仲池上2丁目 | 17 | 5,577 | 3 | A |
| 88 | Minamimagome 3-chome南馬込3丁目 | 12 | 3,940 | 3 | A |
| 89 | Higashiyukigaya 5-chome東雪谷5丁目 | 12 | 3,903 | 3.1 | A |
| 90 | Omorihigashi 5-chome大森東5丁目 | 10 | 3,233 | 3.1 | A |
| 91 | Omoriminami 5-chome大森南5丁目 | 5 | 1,593 | 3.1 | A |
| 92 | Higashiyaguchi 3-chome東矢口3丁目 | 17 | 5,206 | 3.3 | A |
| 93 | Ikegami 8-chome池上8丁目 | 11 | 3,357 | 3.3 | A |
| 94 | Kamiikedai 3-chome上池台3丁目 | 16 | 4,836 | 3.3 | A |
| 95 | Ikegami 4-chome池上4丁目 | 11 | 3,322 | 3.3 | A |
| 96 | Nishikamata 4-chome西蒲田4丁目 | 15 | 4,512 | 3.3 | A |
| 97 | Ikegami 2-chome池上2丁目 | 8 | 2,406 | 3.3 | A |
| 98 | Minamiyukigaya 5-chome南雪谷5丁目 | 8 | 2,378 | 3.4 | A |
| 99 | Chuo 2-chome中央2丁目 | 9 | 2,660 | 3.4 | A |
| 100 | Chidori 3-chome千鳥3丁目 | 12 | 3,534 | 3.4 | A |
| 101 | Tamagawa 2-chome多摩川2丁目 | 29 | 8,481 | 3.4 | A |
| 102 | Kamiikedai 4-chome上池台4丁目 | 16 | 4,661 | 3.4 | A |
| 103 | Kitasenzoku 2-chome北千束2丁目 | 17 | 4,942 | 3.4 | A |
| 104 | Minamikamata 3-chome南蒲田3丁目 | 13 | 3,731 | 3.5 | A |
| 105 | Nishikamata 1-chome西蒲田1丁目 | 14 | 4,017 | 3.5 | A |
| 106 | Omorinishi 1-chome大森西1丁目 | 22 | 6,260 | 3.5 | A |
| 107 | Higashimagome 1-chome東馬込1丁目 | 17 | 4,820 | 3.5 | A |
| 108 | Denenchofu 3-chome田園調布3丁目 | 6 | 1,689 | 3.5 | A |
| 109 | Kitamagome 1-chome北馬込1丁目 | 12 | 3,368 | 3.6 | A |
| 110 | Unoki 2-chome鵜の木2丁目 | 20 | 5,606 | 3.6 | A |
| 111 | Omoriminami 3-chome大森南3丁目 | 12 | 3,345 | 3.6 | A |
| 112 | Higashirokugo 1-chome東六郷1丁目 | 15 | 4,145 | 3.6 | A |
| 113 | Omoriminami 2-chome大森南2丁目 | 17 | 4,651 | 3.7 | A |
| 114 | Higashikojiya 5-chome東糀谷5丁目 | 4 | 1,086 | 3.7 | A |
| 115 | Nishikamata 3-chome西蒲田3丁目 | 11 | 2,982 | 3.7 | A |
| 116 | Haneda 2-chome羽田2丁目 | 7 | 1,894 | 3.7 | A |
| 117 | Ikegami 1-chome池上1丁目 | 10 | 2,691 | 3.7 | A |
| 118 | Omorinaka 1-chome大森中1丁目 | 14 | 3,754 | 3.7 | A |
| 119 | Minamimagome 5-chome南馬込5丁目 | 15 | 4,012 | 3.7 | A |
| 120 | Omorihigashi 4-chome大森東4丁目 | 15 | 4,005 | 3.8 | A |
| 121 | Higashiyukigaya 2-chome東雪谷2丁目 | 18 | 4,726 | 3.8 | A |
| 122 | Higashiyukigaya 1-chome東雪谷1丁目 | 11 | 2,810 | 3.9 | A |
| 123 | Haneda 1-chome羽田1丁目 | 9 | 2,299 | 3.9 | A |
| 124 | Shinkamata 3-chome新蒲田3丁目 | 16 | 4,036 | 4 | A |
| 125 | Nishimagome 2-chome西馬込2丁目 | 13 | 3,274 | 4 | A |
| 126 | Higashikojiya 2-chome東糀谷2丁目 | 7 | 1,753 | 4 | A |
| 127 | Nishimagome 1-chome西馬込1丁目 | 15 | 3,674 | 4.1 | A |
| 128 | Chidori 1-chome千鳥1丁目 | 13 | 3,165 | 4.1 | A |
| 129 | Omoriminami 1-chome大森南1丁目 | 13 | 3,086 | 4.2 | A |
| 130 | Denenchofu 1-chome田園調布1丁目 | 31 | 7,287 | 4.3 | A |
| 131 | Chuo 8-chome中央8丁目 | 24 | 5,618 | 4.3 | A |
| 132 | Omorikita 4-chome大森北4丁目 | 15 | 3,512 | 4.3 | A |
| 133 | Kitamagome 2-chome北馬込2丁目 | 20 | 4,584 | 4.4 | A |
| 134 | Kitasenzoku 1-chome北千束1丁目 | 22 | 5,000 | 4.4 | A |
| 135 | Minamisenzoku 2-chome南千束2丁目 | 8 | 1,805 | 4.4 | A |
| 136 | Nakarokugo 3-chome仲六郷3丁目 | 16 | 3,607 | 4.4 | A |
| 137 | Haginaka 1-chome萩中1丁目 | 20 | 4,437 | 4.5 | A |
| 138 | Chuo 3-chome中央3丁目 | 20 | 4,426 | 4.5 | A |
| 139 | Nakarokugo 1-chome仲六郷1丁目 | 27 | 5,967 | 4.5 | A |
| 140 | Higashiyukigaya 4-chome東雪谷4丁目 | 15 | 3,284 | 4.6 | A |
| 141 | Omorinishi 5-chome大森西5丁目 | 23 | 5,016 | 4.6 | A |
| 142 | Nishirokugo 1-chome西六郷1丁目 | 30 | 6,520 | 4.6 | A |
| 143 | Omorikita 3-chome大森北3丁目 | 31 | 6,638 | 4.7 | A |
| 144 | Yaguchi 1-chome矢口1丁目 | 21 | 4,481 | 4.7 | A |
| 145 | Nishikojiya 1-chome西糀谷1丁目 | 24 | 5,120 | 4.7 | A |
| 146 | Kamata Honcho 1-chome蒲田本町1丁目 | 16 | 3,396 | 4.7 | A |
| 147 | Omorinishi 4-chome大森西4丁目 | 28 | 5,806 | 4.8 | A |
| 148 | Omori Honcho 2-chome大森本町2丁目 | 19 | 3,933 | 4.8 | A |
| 149 | Ikegami 3-chome池上3丁目 | 24 | 4,974 | 4.8 | A |
| 150 | Higashikojiya 3-chome東糀谷3丁目 | 11 | 2,236 | 4.9 | A |
| 151 | Minamirokugo 3-chome南六郷3丁目 | 23 | 4,639 | 5 | A |
| 152 | Omorinishi 7-chome大森西7丁目 | 9 | 1,816 | 5 | A |
| 153 | Nishikojiya 3-chome西糀谷3丁目 | 31 | 5,964 | 5.2 | B |
| 154 | Minamirokugo 1-chome南六郷1丁目 | 28 | 5,183 | 5.4 | B |
| 155 | Nishikojiya 2-chome西糀谷2丁目 | 28 | 5,152 | 5.4 | B |
| 156 | Nishikamata 6-chome西蒲田6丁目 | 23 | 4,225 | 5.4 | B |
| 157 | Nakamagome 2-chome中馬込2丁目 | 18 | 3,273 | 5.5 | B |
| 158 | Kamata 3-chome蒲田3丁目 | 20 | 3,607 | 5.5 | B |
| 159 | Higashirokugo 3-chome東六郷3丁目 | 20 | 3,606 | 5.5 | B |
| 160 | Haneda 3-chome羽田3丁目 | 14 | 2,521 | 5.5 | B |
| 161 | Nishirokugo 4-chome西六郷4丁目 | 34 | 6,095 | 5.6 | B |
| 162 | Omorikita 5-chome大森北5丁目 | 18 | 3,208 | 5.6 | B |
| 163 | Shinkamata 2-chome新蒲田2丁目 | 15 | 2,649 | 5.7 | B |
| 164 | Honhaneda 1-chome本羽田1丁目 | 26 | 4,390 | 5.9 | B |
| 165 | Kitaminecho北嶺町 | 35 | 5,796 | 6 | B |
| 166 | Omorinaka 3-chome大森中3丁目 | 22 | 3,550 | 6.2 | B |
| 167 | Higashikamata 2-chome東蒲田2丁目 | 20 | 3,126 | 6.4 | B |
| 168 | Haneda 4-chome羽田4丁目 | 18 | 2,804 | 6.4 | B |
| 169 | Shimomaruko 3-chome下丸子3丁目 | 19 | 2,815 | 6.8 | B |
| 170 | Kamata 1-chome蒲田1丁目 | 48 | 7,116 | 6.8 | B |
| 171 | Kitakojiya 1-chome北糀谷1丁目 | 21 | 3,057 | 6.9 | B |
| 172 | Kitasenzoku 3-chome北千束3丁目 | 25 | 3,630 | 6.9 | B |
| 173 | Minamikamata 2-chome南蒲田2丁目 | 31 | 4,496 | 6.9 | B |
| 174 | Kitakojiya 2-chome北糀谷2丁目 | 13 | 1,849 | 7 | B |
| 175 | Omorihigashi 1-chome大森東1丁目 | 38 | 5,263 | 7.2 | B |
| 176 | Omorinishi 6-chome大森西6丁目 | 19 | 2,527 | 7.5 | B |
| 177 | Minamirokugo 2-chome南六郷2丁目 | 57 | 7,539 | 7.6 | B |
| 178 | Ikegami 6-chome池上6丁目 | 49 | 6,408 | 7.7 | B |
| 179 | Omoriminami 4-chome大森南4丁目 | 7 | 910 | 7.7 | B |
| 180 | Tamagawa 1-chome多摩川1丁目 | 40 | 5,112 | 7.8 | B |
| 181 | Haginaka 3-chome萩中3丁目 | 32 | 4,082 | 7.8 | B |
| 182 | Omorinishi 3-chome大森西3丁目 | 56 | 7,120 | 7.9 | B |
| 183 | Honhaneda 2-chome本羽田2丁目 | 35 | 4,381 | 8 | B |
| 184 | Higashirokugo 2-chome東六郷2丁目 | 27 | 3,370 | 8 | B |
| 185 | Higashikamata 1-chome東蒲田1丁目 | 21 | 2,606 | 8.1 | B |
| 186 | Shinkamata 1-chome新蒲田1丁目 | 24 | 2,966 | 8.1 | B |
| 187 | Kamiikedai 1-chome上池台1丁目 | 38 | 4,609 | 8.2 | B |
| 188 | Minamiyukigaya 2-chome南雪谷2丁目 | 21 | 2,547 | 8.2 | B |
| 189 | Kamata Honcho 2-chome蒲田本町2丁目 | 24 | 2,760 | 8.7 | B |
| 190 | Honhaneda 3-chome本羽田3丁目 | 29 | 3,318 | 8.7 | B |
| 191 | Minamikamata 1-chome南蒲田1丁目 | 33 | 3,739 | 8.8 | B |
| 192 | Sanno 3-chome山王3丁目 | 52 | 5,640 | 9.2 | B |
| 193 | Nishirokugo 2-chome西六郷2丁目 | 45 | 4,701 | 9.6 | B |
| 194 | Nishikamata 2-chome西蒲田2丁目 | 17 | 1,735 | 9.8 | B |
| 195 | Haginaka 2-chome萩中2丁目 | 36 | 3,591 | 10 | B |
| 196 | Nishikojiya 4-chome西糀谷4丁目 | 51 | 4,991 | 10.2 | C |
| 197 | Sanno 2-chome山王2丁目 | 59 | 5,635 | 10.5 | C |
| 198 | Nakarokugo 4-chome仲六郷4丁目 | 44 | 3,886 | 11.3 | C |
| 199 | Heiwajima 2-chome平和島2丁目 | 2 | 174 | 11.5 | C |
| 200 | Omorikita 6-chome大森北6丁目 | 60 | 5,176 | 11.6 | C |
| 201 | Kamata 2-chome蒲田2丁目 | 48 | 3,892 | 12.3 | C |
| 202 | Nakarokugo 2-chome仲六郷2丁目 | 52 | 4,044 | 12.9 | C |
| 203 | Omorikita 2-chome大森北2丁目 | 53 | 3,961 | 13.4 | C |
| 204 | Nishikamata 5-chome西蒲田5丁目 | 42 | 3,103 | 13.5 | C |
| 205 | Kamata 4-chome蒲田4丁目 | 79 | 5,266 | 15 | C |
| 206 | Nishikamata 8-chome西蒲田8丁目 | 36 | 2,357 | 15.3 | C |
| 207 | Haneda Asahicho羽田旭町 | 8 | 502 | 15.9 | C |
| 208 | Omorikita 1-chome大森北1丁目 | 122 | 4,911 | 24.8 | D |
| 209 | Heiwajima 5-chome平和島5丁目 | 5 | 128 | 39.1 | D |
| 210 | Nishikamata 7-chome西蒲田7丁目 | 251 | 5,591 | 44.9 | D |
| 211 | Kamata 5-chome蒲田5丁目 | 350 | 4,324 | 80.9 | F |
| 212 | Heiwa no Mori Koen平和の森公園 | 2 | 3 | 666.7 | F |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Ota neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in ota Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Ota?
Find hotels and apartments in Ota on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.