散田町 3-chome
散田町3丁目 — Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
18
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 2019 | 25+47% | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 2020 | 13-48% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2021 | 12-8% | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 2022 | 25+108% | 0 | 4 | 1 | 15 | 5 |
| 2023 | 28+12% | 0 | 1 | 1 | 22 | 4 |
| 2024 | 18-36% | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 2
- Shoplifting
- 8
- Pickpocketing
- 1
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 3