大塚
Hachioji (八王子市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
87
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#12
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 79 | 0 | 1 | 2 | 60 | 16 |
| 2019 | 52-34% | 0 | 0 | 5 | 37 | 10 |
| 2020 | 38-27% | 0 | 1 | 1 | 27 | 9 |
| 2021 | 59+55% | 0 | 2 | 0 | 49 | 8 |
| 2022 | 64+8% | 0 | 1 | 0 | 51 | 12 |
| 2023 | 106+66% | 0 | 4 | 2 | 86 | 14 |
| 2024 | 87-18% | 1 | 3 | 0 | 60 | 23 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 44
- Shoplifting
- 2
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 4
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 2
- Injury
- 0
- Robbery
- 1
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 6