花小金井 1-chome
花小金井1丁目 — Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
70
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 98 | 0 | 5 | 2 | 78 | 13 |
| 2019 | 105+7% | 0 | 1 | 1 | 95 | 8 |
| 2020 | 90-14% | 0 | 4 | 1 | 78 | 7 |
| 2021 | 60-33% | 0 | 6 | 0 | 44 | 10 |
| 2022 | 54-10% | 0 | 4 | 0 | 43 | 7 |
| 2023 | 102+89% | 0 | 5 | 0 | 87 | 10 |
| 2024 | 70-31% | 1 | 5 | 0 | 52 | 12 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 32
- Shoplifting
- 3
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 3
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1