小川東町 2-chome
小川東町2丁目 — Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
31
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2019 | 21+62% | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 2020 | 29+38% | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2021 | 36+24% | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 |
| 2022 | 32-11% | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 |
| 2023 | 29-9% | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 |
| 2024 | 31+7% | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 7
- Shoplifting
- 19
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 1
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0