花小金井 5-chome
花小金井5丁目 — Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
14
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2019 | 11-52% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2020 | 21+91% | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 |
| 2021 | 12-43% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2022 | 15+25% | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 2023 | 23+53% | 0 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| 2024 | 14-39% | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 7
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 2