花小金井 6-chome
花小金井6丁目 — Kodaira (小平市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
22
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 2019 | 14-13% | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2020 | 140% | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 2021 | 11-21% | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2022 | 8-27% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2023 | 17+113% | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2024 | 22+29% | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 11
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 3