北田園 2-chome
北田園2丁目 — Fussa (福生市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
9
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2019 | 5-50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 7+40% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2021 | 12+71% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2022 | 8-33% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2023 | 4-50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 9+125% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 2
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 1
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1