若葉台 2-chome
若葉台2丁目 — Inagi (稲城市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
51
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#1
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
| 2019 | 37-12% | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 |
| 2020 | 370% | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 2021 | 30-19% | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 2022 | 35+17% | 1 | 1 | 0 | 30 | 3 |
| 2023 | 16-54% | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2024 | 51+219% | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 29
- Shoplifting
- 16
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 1
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0