柴崎町 1-chome
柴崎町1丁目 — Tachikawa (立川市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
10
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#4
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2019 | 130% | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 2020 | 11-15% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 2021 | 4-64% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 13+225% | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2023 | 130% | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 2024 | 10-23% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 3
- Shoplifting
- 0
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 0