若葉町 1-chome
若葉町1丁目 — Tachikawa (立川市), Tokyo
A+
Very Safe
Total Crimes (2024)
20
Crime Rate
0/1K
per 1,000 residents
Population
N/A
2020 Census
Ward Rank
#4
of 23 wards
Crime Trend (2018-2024)
| Year | Total | Serious | Assault | Burglary | Theft | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| 2019 | 14-44% | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2020 | 9-36% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2021 | 18+100% | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 2022 | 14-22% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2023 | 21+50% | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 2024 | 20-5% | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Crime Breakdown (2024)
Theft
- Bicycle theft
- 10
- Shoplifting
- 1
- Pickpocketing
- 0
- Theft from vehicles
- 0
Violent & Property Crime
- Assault/Battery
- 0
- Injury
- 0
- Robbery
- 0
- Residential burglary
- 0
- Fraud
- 1