Tama
多摩市, Tokyo
Safety Rank
#1/23
Neighborhoods
82
Total Crimes
952
2024
Avg Crime Rate
N/A
Safety Grade
N/A
No Data
Property Market (2024)
Median Condo
¥25.0M
163 transactions
Median House + Land
¥45.0M
60 transactions
Land Price/m²
¥89万
30 transactions
Source: MLIT REINFOLIB API (国交省 不動産情報ライブラリ), 2024 transactions.
Cost Index
Property cost relative to Tokyo 23-ward average (average = 100)
Cost Index
61
Very Affordable
Affordability Rank
#0
of 23 wards (1 = cheapest)
vs. Tokyo Average
39% cheaper
All Neighborhoods — Ranked by Safety
| # | Neighborhood | Crimes | Population | Rate/1K | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一ノ宮 1-chome一ノ宮1丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 2 | 一ノ宮 2-chome一ノ宮2丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 3 | 一ノ宮 3-chome一ノ宮3丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 4 | 一ノ宮 4-chome一ノ宮4丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 5 | 中沢 1-chome中沢1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 6 | 中沢 2-chome中沢2丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 7 | Kotta乞田 | 16 | — | 0 | A+ |
| 8 | 南野 2-chome南野2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 9 | 南野 3-chome南野3丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 10 | Wada和田 | 65 | — | 0 | A+ |
| 11 | Wada 3-chome和田3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 12 | 唐木田 1-chome唐木田1丁目 | 15 | — | 0 | A+ |
| 13 | 唐木田 2-chome唐木田2丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 14 | 山王下 1-chome山王下1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 15 | Atago 1-chome愛宕1丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 16 | Atago 2-chome愛宕2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 17 | Atago 3-chome愛宕3丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 18 | Atago 4-chome愛宕4丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 19 | Higashiteragata東寺方 | 11 | — | 0 | A+ |
| 20 | 東寺方 1-chome東寺方1丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 21 | 桜ヶ丘 1-chome桜ヶ丘1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 22 | 桜ヶ丘 2-chome桜ヶ丘2丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 23 | 桜ヶ丘 3-chome桜ヶ丘3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 24 | 桜ヶ丘 4-chome桜ヶ丘4丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 25 | 永山 1-chome永山1丁目 | 81 | — | 0 | A+ |
| 26 | 永山 2-chome永山2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 27 | 永山 3-chome永山3丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 28 | 永山 4-chome永山4丁目 | 11 | — | 0 | A+ |
| 29 | 永山 5-chome永山5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 30 | 永山 6-chome永山6丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 31 | 永山 7-chome永山7丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 32 | Mogusa百草 | 2 | — | 0 | A+ |
| 33 | 聖ヶ丘 1-chome聖ヶ丘1丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 34 | 聖ヶ丘 2-chome聖ヶ丘2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 35 | 聖ヶ丘 3-chome聖ヶ丘3丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 36 | 聖ヶ丘 4-chome聖ヶ丘4丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 37 | 聖ヶ丘 5-chome聖ヶ丘5丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 38 | 落合 1-chome落合1丁目 | 180 | — | 0 | A+ |
| 39 | 落合 2-chome落合2丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 40 | 落合 3-chome落合3丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 41 | 落合 4-chome落合4丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 42 | 落合 5-chome落合5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 43 | 落合 6-chome落合6丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 44 | Ochikawa落川 | 2 | — | 0 | A+ |
| 45 | 諏訪 1-chome諏訪1丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 46 | 諏訪 2-chome諏訪2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 47 | 諏訪 3-chome諏訪3丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 48 | 諏訪 4-chome諏訪4丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 49 | 諏訪 5-chome諏訪5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 50 | 諏訪 6-chome諏訪6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 51 | 豊ヶ丘 1-chome豊ヶ丘1丁目 | 7 | — | 0 | A+ |
| 52 | 豊ヶ丘 2-chome豊ヶ丘2丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 53 | 豊ヶ丘 3-chome豊ヶ丘3丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 54 | 豊ヶ丘 4-chome豊ヶ丘4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 55 | 豊ヶ丘 5-chome豊ヶ丘5丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 56 | 豊ヶ丘 6-chome豊ヶ丘6丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 57 | Kaidori貝取 | 4 | — | 0 | A+ |
| 58 | 貝取 1-chome貝取1丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 59 | 貝取 2-chome貝取2丁目 | 9 | — | 0 | A+ |
| 60 | 貝取 3-chome貝取3丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 61 | 貝取 4-chome貝取4丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 62 | 貝取 5-chome貝取5丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 63 | 連光寺 1-chome連光寺1丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
| 64 | 連光寺 2-chome連光寺2丁目 | 6 | — | 0 | A+ |
| 65 | 連光寺 3-chome連光寺3丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 66 | 連光寺 4-chome連光寺4丁目 | 2 | — | 0 | A+ |
| 67 | 連光寺 5-chome連光寺5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 68 | 連光寺 6-chome連光寺6丁目 | 4 | — | 0 | A+ |
| 69 | Sekido関戸 | 1 | — | 0 | A+ |
| 70 | 関戸 1-chome関戸1丁目 | 69 | — | 0 | A+ |
| 71 | 関戸 2-chome関戸2丁目 | 20 | — | 0 | A+ |
| 72 | 関戸 3-chome関戸3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 73 | 関戸 4-chome関戸4丁目 | 26 | — | 0 | A+ |
| 74 | 関戸 5-chome関戸5丁目 | 14 | — | 0 | A+ |
| 75 | 馬引沢 1-chome馬引沢1丁目 | 8 | — | 0 | A+ |
| 76 | 馬引沢 2-chome馬引沢2丁目 | 10 | — | 0 | A+ |
| 77 | 鶴牧 1-chome鶴牧1丁目 | 13 | — | 0 | A+ |
| 78 | 鶴牧 2-chome鶴牧2丁目 | 12 | — | 0 | A+ |
| 79 | 鶴牧 3-chome鶴牧3丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 80 | 鶴牧 4-chome鶴牧4丁目 | 1 | — | 0 | A+ |
| 81 | 鶴牧 5-chome鶴牧5丁目 | 3 | — | 0 | A+ |
| 82 | 鶴牧 6-chome鶴牧6丁目 | 5 | — | 0 | A+ |
Related Guides
25 Safest Neighborhoods in Tokyo
See how Tama neighborhoods rank city-wide
Cheapest Places to Live in TokyoCompare property prices across all 23 wards
Is Tokyo Safe? A Data-Driven AnswerCrime trends, safety tips, and global comparisons
Tokyo 23-Ward ComparisonSafety, prices, and demographics side-by-side
Invest in tama Real Estate
Connect with investment-focused agents and get yield analysis for properties in this area.
- ✓ English-speaking, foreigner-friendly agents only
- ✓ Free service, no obligation
- ✓ Get neighborhood-specific data + listings
Visiting Tama?
Find hotels and apartments in Tama on Booking.com.
We may earn a commission from Booking.com bookings. Prices and availability are shown on Booking.com.